
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| CWS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 1B | ヴォーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| DH | シート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| DH | ヒメネス、E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 2B | ソサ、L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| LF | ベニンテンディ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .195 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 3B | メンディック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| C | マルドナド、M | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .113 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソープ | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76-51 | 3.58 |
| ソロカ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29-15 | 5.25 |
| クール | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35-18 | 4.15 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | リー | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .364 |
| SS | コレア | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| DH | ミランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| CF | バクストン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| LF | ウォールナー | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| LF | マーゴット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| C | ジェファーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 1B | サンタナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 2B | ファーマー、K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 2B | カストロ、W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロペス、P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 90-67 | 5.11 |
| オケルト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.95 |
| アルカラ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.62 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 2.01 |
| デュラン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.03 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B2 | アンドリュー・ベニンテンディが左翼手マット・ウォールナーへのライナーで二塁打(8)。レニン・ソーサが得点。 | 1-0 |
| B3 | マルティン・マルドナドが左翼へのフライでホームラン(4)を打った。 | 2-0 |
| T6 | ブルックス・リーが右翼へのライナーでホームラン(2)を打った。 | 2-1 |
| T6 | カルロス・コレア(13)が左翼へのフライでホームランを打った。 | 2-2 |
| T7 | ライアン・ジェファーズが左翼手アンドリュー・ベニンテンディへのライナーでシングルヒット。バイロン・バクストンが得点。 | 2-3 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のパブロ・ロペス | 0:11 |
| シカゴのブルペンの空き状況、7月9日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、7月9日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、7月9日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、7月9日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、7月9日対ツインズ | 0:11 |
| 7月9日シカゴ対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ツインズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年7月9日 | 0:09 |
| マルティン・マルドナドのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| マルティン・マルドナドのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| パブロ・ロペスのホワイトソックス戦での活躍 | 0:25 |
| パブロ・ロペスのピッチを分析 | 0:04 |
| カルロス・コレアのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| ブルックス・リーのホームランの距離 | 0:12 |
| カルロス・コレアのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ドリュー・ソープのツインズ戦での活躍 | 0:23 |
| ドリュー・ソープのピッチを分析 | 0:04 |
| バットトラッキングによるブルックス・リーのホームラン分析 | 0:11 |
| アンドリュー・ベニンテンディの2点打 | 0:29 |
| マルティン・マルドナドのソロホームラン(4) | 0:29 |
| ブルックス・リーのソロホームラン(2) | 0:24 |
| カルロス・コレアのソロホームラン(13) | 0:29 |
| ライアン・ジェファーズのRBIシングル | 0:14 |
| ブルックス・リーが空振り三振。 | 0:08 |
| パブロ・ロペスの5三振 | 0:30 |
| ドリュー・ソープ KS ブルックス・リー | 0:07 |
| ポール・デヨングが空振り三振。 | 0:06 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| オーカート(3勝0敗、防御率3.95) | ソロカ(0-10、防御率5.25) | デュラン、J(14 SV、防御率 3.03) |
試合は午後6時32分に終了しました。
Comments are closed.