
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 |
| 行方不明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
ボックススコア
| 行方不明 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | チザム・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 1B | ベル | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .229 |
| 広報 | リベラ、E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| DH | サンチェス、J | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 3B | バーガー | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .216 |
| 無線周波数 | マイヤーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| SS | エドワーズ、X | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| LF | ゴードン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| LF | デ ラ クルス、B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 2B | ブルハン | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .227 |
| C | フォルテス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 |
| 行方不明 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブレラ、E | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 82-47 | 6.84 |
| ベンダー | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 4.19 |
| クロニン | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27-17 | 3.35 |
| フォーシェ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33-23 | 3.55 |
| ナルディ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.72 |
| シャルゴワ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.69 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ファム | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .268 |
| 1B | ヴォーン | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .242 |
| CF | ロバート・ジュニア | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 無線周波数 | シート | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| DH | ヒメネス、E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 2B | ソサ、L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 3B | メンディック | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .200 |
| C | リーキ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大砲 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 89-49 | 4.20 |
| 銀行 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19-12 | 4.25 |
| ブレビア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 4.63 |
| コペック | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20-10 | 5.45 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| マイアミ、7月7日ホワイトソックス戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| シカゴのブルペン、7月7日マーリンズ戦出場者 | 0:07 |
| 7月7日対マーリンズ戦のシカゴの守備陣 | 0:11 |
| 7月7日対マーリンズ戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| マイアミの守備陣、7月7日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| マイアミ、7月7日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対マーリンズの先発ラインナップ – 2024年7月7日 | 0:09 |
| エドワード・カブレラの投球を分析 | 0:04 |
| ダニー・メンディックのホームランを分析 | 0:12 |
| ダニー・メンディックのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ジョナサン・キャノンのピッチを分析 | 0:04 |
| ジョナサン・キャノンのマーリンズ戦での活躍 | 0:25 |
| ジャズ・チズホルム・ジュニアのセンセーショナルな落とし穴 | 0:23 |
| ニック・ゴードンのダイビングキャッチ | 0:30 |
| ダニー・メンディックの2ランホームラン(3) | 0:29 |
| エドワード・カブレラがホワイトソックス戦で4打者を三振に打ち取る | 0:51 |
| ビダル・ブルジャンの2点打 | 0:19 |
| コーリー・リーの2点打 | 0:21 |
| アンドリュー・ヴォーンの犠牲フライ | 0:28 |
| ニック・ゴードンの2度目のダイビングスナッグ | 0:42 |
| ニック・フォルテスの打点二塁打 | 0:17 |
| ジョシュ・ベルの打点ゴロ | 0:13 |
| ジョシュ・ベルの同点打二塁打 | 0:20 |
| マイケル・コペック プレイ中、ジェイク・バーガーに走る | 0:22 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| シャルゴワ(1勝0敗、防御率1.69) | コペック(2勝8敗、防御率5.45) |
試合は午後3時34分に終了しました。
Comments are closed.