
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 |
| テックス | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| SS | シーガー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 3B | スミス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .290 |
| DH | ガルシア、アド | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| LF | ラングフォード | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 1B | ロー、N | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| C | ハイム | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 無線周波数 | ヤンコウスキー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 無線周波数 | ヒル、D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイ、Jn | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 77-51 | 3.92 |
| ルクレール | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30-19 | 4.34 |
| ラッツ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.27 |
| ダニング | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 58-44 | 4.71 |
| イェーツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 0.92 |
| SD | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | アラエス | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .310 |
| LF | プロファー、J | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .314 |
| LF | ウェイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 2B | クロネンワース | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 3B | マチャド、M | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .264 |
| DH | ソラノ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| CF | メリル | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| 無線周波数 | ペラルタ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .210 |
| 無線周波数 | ジョンソン、B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| SS | キム、H | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| C | 東岡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| SD | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マズール | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 74-46 | 7.52 |
| 松井 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24-15 | 3.38 |
| モレホン | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.45 |
| エストラダ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.10 |
| スアレス、R | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.05 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| テキサスのブルペン空き状況、7月3日パドレス戦 | 0:07 |
| サンディエゴのブルペン空き状況、7月3日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| 7月3日対パドレス戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、7月3日対パドレス戦 | 0:11 |
| 7月3日、レンジャーズ戦のサンディエゴの守備陣 | 0:11 |
| 7月3日サンディエゴ対レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| パドレス対レンジャーズの先発ラインナップ – 2024年7月3日 | 0:09 |
| マニー・マチャドのホームランを計測 | 0:13 |
| マニー・マチャドのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| ジョン・グレイのピッチを分析 | 0:04 |
| アダム・マズールのピッチを分析 | 0:04 |
| バットトラッキングによるデビッド・ペラルタのホームラン分析 | 0:11 |
| デビッド・ペラルタのホームランを計測 | 0:11 |
| デイン・ダニングのピッチを分析 | 0:04 |
| マニー・マチャドの2ランホームラン(11) | 0:30 |
| レオディ・タベラスの犠牲フライ | 0:13 |
| ジョシュ・スミスの打点二塁打 | 0:34 |
| コーリー・シーガーの打点二塁打 | 0:29 |
| ジョナ・ハイムの犠牲フライ | 0:15 |
| マーカス・セミエンが二塁手のジェイク・クロネンワースに向かってフライアウトになる。 | 0:13 |
| ジョン・グレイ K’s ルイス・アレズ | 0:07 |
| ジャクソン・メリルの打点シングル | 0:30 |
| アダム・マズール K’s ジョシュ・スミス | 0:07 |
| ルイス・アラエスの打点シングル | 0:21 |
| デビッド・ペラルタの勝ち越しホームラン(1) | 0:21 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| モレホン(2勝1敗、防御率2.45) | ダニング(4勝7敗、防御率4.71) | スアレス、R(21 SV、1.05 ERA) |
試合は午後10時16分に終了しました。
Comments are closed.