
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 |
ボックススコア
| 海 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | クロフォード、J | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 3B | ロハス、J | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| CF | ロドリゲス、J | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| C | ローリー | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .202 |
| 無線周波数 | レイリー、L | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| C | ガーバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| ポ | カスティージョ、L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| フィリピン | 至福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| ポ | ヴォス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ポ | バウマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フィリピン | ロブレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| ポ | スタネック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ポ | ソーントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| フィリピン | ハニガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 2B | ポランコ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .197 |
| 1B | フランス、T | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| LF | ムーア、D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 海 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスティージョ、L | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 77-54 | 3.87 |
| ヴォス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.41 |
| バウマン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.26 |
| スタネック | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-12 | 3.78 |
| ソーントン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.76 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | カストロ、W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| DH | ミランダ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| LF | ラーナック | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .256 |
| LF | マーゴット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 3B | ルイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| CF | バクストン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 2B | マーティン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 2B | ファーマー、K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| C | バスケス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 99-73 | 3.21 |
| ティエルバー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 7.00 |
| オケルト | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-13 | 3.46 |
| サンズ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 4.21 |
| ファンダーバーク | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.02 |
| デュラン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.51 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ジョー・ライアン対マリナーズ | 0:07 |
| ツインズ戦のルイス・カスティーヨ | 0:09 |
| シアトルのブルペンの空き状況、6月30日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月30日マリナーズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月30日マリナーズ戦 | 0:07 |
| シアトルの守備陣、6月30日対ツインズ | 0:11 |
| ミネソタの守備陣、6月30日マリナーズ戦 | 0:11 |
| シアトル、6月30日ツインズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ツインズ対マリナーズの先発ラインナップ – 2024年6月30日 | 0:09 |
| ルイス・カスティーヨの投球を分析 | 0:04 |
| ルイス・カスティーヨのツインズ戦での活躍 | 0:23 |
| ジョー・ライアンのピッチを分析 | 0:04 |
| ジョー・ライアンのマリナーズ戦 | 0:23 |
| トレバー・ラーナックのホームランを分析 | 0:12 |
| トレバー・ラーナックのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| トレバー・ラーナックのRBIシングル | 0:20 |
| ジョー・ライアンがルーク・レイリーを三振に打ち取る | 0:14 |
| ミッチ・ガーバーが投球で手首を打たれる | 0:29 |
| ルイス・カスティーヨ、2021年以来の初打席で三振 | 1:01 |
| オースティン・マーティンの二塁打 | 0:27 |
| ホセ・ミランダのバット折れたRBIシングル | 0:22 |
| ディラン・ムーアが野手選択で得点 | 0:25 |
| ディラン・ムーアは検査後無事帰宅 | 0:41 |
| ルーク・レイリーの打点内野安打 | 0:22 |
| ルイス・カスティーヨのツインズ戦先発 | 0:59 |
| ジョー・ライアンがマリナーズ戦で10三振 | 1:57 |
| ジョー・ライアンの午後10回目の三振 | 0:10 |
| ホルヘ・ポランコの打点シングル | 0:19 |
| トレバー・ラーナックの勝ち越し2ランホームラン(8) | 0:27 |
| ジョアン・デュランがツインズの勝利を決定づける | 0:13 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| サンズ(3勝1敗、防御率4.21) | スタネック(5勝2敗、防御率3.78) | デュラン、J(12 SV、防御率 3.51) |
試合は午後6時3分に終了しました。
Comments are closed.