
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
ボックススコア
| 海 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | クロフォード、J | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| CF | ロドリゲス、J | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| C | ローリー | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .201 |
| DH | ガーバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 |
| 無線周波数 | カンツォーネ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .220 |
| 1B | フランス、T | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| LF | ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 2B | ポランコ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .193 |
| 無線周波数 | ハニガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .212 |
| 1B | レイリー、L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 3B | ロハス、J | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 海 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート、L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 92-57 | 2.72 |
| ヴォス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.51 |
| スナイダー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.00 |
| ムニョス、A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 1.64 |
| スタネック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.34 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| SS | コレア | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .312 |
| LF | ラーナック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| LF | マーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| DH | ルイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3B | ミランダ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| CF | マーゴット | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| C | バスケス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 88-59 | 4.30 |
| アルカラ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.95 |
| ジャックス | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-15 | 2.04 |
| デュラン、J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.65 |
| サンズ | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4.25 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ローガン・ギルバート対ツインズ | 0:07 |
| ベイリー・オーバー対マリナーズ | 0:07 |
| シアトルのブルペンの空き状況、6月28日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月28日マリナーズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月28日マリナーズ戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月28日マリナーズ戦 | 0:07 |
| 6月28日シアトル対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ツインズ対マリナーズの先発ラインナップ – 2024年6月28日 | 0:09 |
| カルロス・コレアのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してカルロス・コレアのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ローガン・ギルバートのピッチを分析 | 0:04 |
| ローガン・ギルバートのツインズ戦 | 0:25 |
| ベイリー・オーバーの投球を分析 | 0:04 |
| ベイリー・オーバーのマリナーズ戦出場 | 0:23 |
| ベイリー・オーバーがフリオ・ロドリゲスをインターセプト | 0:35 |
| ホルヘ・ポランコの素晴らしいスナッグ | 0:11 |
| ジョシュ・ロハスのRBI二塁打 | 0:37 |
| カルロス・コレアの2ランホームラン(9) | 0:20 |
| ローガン・ギルバートが3三振 | 0:29 |
| ベイリー・オーバーは6イニングで9三振を奪う | 1:32 |
| フリオ・ロドリゲスのスライディングキャッチ | 0:23 |
| ルーク・レイリーが8回に同点ゴール | 0:20 |
| ドミニク・カンツォーネが空振り三振。 | 0:08 |
| コール・サンズ プレイ中、カル・ローリーに走る | 0:16 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| スタネック(5勝1敗、防御率3.34) | サンズ(2勝1敗、防御率4.25) |
試合は午後11時22分に終了しました。
Comments are closed.