
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 1B | ヴォーン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| CF | ロバート・ジュニア | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| DH | ヒメネス、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| LF | ジュルクス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 2B | メンディック | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 2B | ロペス、N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| C | マルドナド、M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .085 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クール | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49-27 | 4.91 |
| アンダーソン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 4.00 |
| シュスター | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34-22 | 3.18 |
| ブレビア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 5.34 |
| コペック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.59 |
| アトランタ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ケレニック | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 2B | アルビーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| DH | オズナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 |
| 1B | オルソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 |
| 3B | ライリー、A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| C | マーフィー、S | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| 広報 | ウィリアムズ、L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LF | 壁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| フィリピン | ダルノー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 無線周波数 | デュバル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 |
| SS | オレゴン州アルシア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| SS | 短い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| アトランタ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セール | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 105-71 | 2.79 |
| エルナンデス、D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B1 | ルイス・ロバート・ジュニアが左翼へのフライでホームラン(8)を打った。 | 1-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のクリス・セール | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月27日ブレーブス戦 | 0:07 |
| アトランタのブルペン空き状況、6月27日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 4月3日シカゴ対ブレーブス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 4月3日ブレーブス戦のシカゴの守備陣 | 0:11 |
| 4月3日アトランタ対ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 4月3日、アトランタ対ホワイトソックスの守備陣 | 0:11 |
| ブレーブス対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月27日 | 0:09 |
| チャド・クール対ブレーブス | 0:07 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランの距離 | 0:13 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| クリス・セールの売り込みを分析 | 0:04 |
| クリス・セールのホワイトソックス戦 | 0:23 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのソロホームラン(8) | 0:27 |
| ブレーブスが5回にコーリー・ジュルクスをインターセプト | 0:27 |
| クリス・セールの10回目の三振 | 0:07 |
| チャド・クールが3三振を奪う | 0:37 |
| トミー・ファムの走りながらのクラッチキャッチ | 0:14 |
| クリス・セールの11回目の三振 | 0:07 |
| トラビス・ダーノーがセンターのルイス・ロバート・ジュニアにフライを打つ。 | 0:11 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| シュスター(1勝0敗、防御率3.18) | セール(10勝3敗、防御率2.79) | コペック(6SV、防御率4.59) |
試合は午後5時26分に終了しました。
Comments are closed.