
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 10 |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
ボックススコア
| AZ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | キャロル | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 2B | マルテ、K | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 |
| DH | ペダーソン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 1B | ウォーカー、C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| LF | グリエル・ジュニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 無線周波数 | マッカーシー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 3B | スアレス、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| C | バーンハート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| SS | ペルドモ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| AZ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソン、R | 3.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 77-54 | 5.69 |
| マクガフ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-9 | 6.66 |
| ヒューズ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16-10 | 9.00 |
| ヴィエイラ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37-24 | 5.79 |
| ジャービス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.45 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| LF | ラーナック | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| LF | マーゴット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| DH | ルイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 無線周波数 | ケプラー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 |
| SS | コレア | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .306 |
| 1B | サンタナ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| CF | バクストン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| 3B | ミランダ | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .293 |
| C | バスケス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 90-57 | 3.41 |
| スタウモント | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 |
| オケルト | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 3.33 |
| デュラン、J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.80 |
| エンリケス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ツインズ戦のライン・ネルソン | 0:07 |
| アリゾナのブルペンの空き状況、6月26日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月26日ダイヤモンドバックス戦 | 0:07 |
| アリゾナの守備陣、6月26日対ツインズ | 0:11 |
| アリゾナのベンチ出場者、6月26日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月26日ダイヤモンドバックス戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月26日ダイヤモンドバックス戦 | 0:07 |
| ツインズ対ダイヤモンドバックスの先発ラインナップ – 2024年6月26日 | 0:09 |
| ライン・ネルソンのピッチを分析 | 0:04 |
| ウィリー・カストロ: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| バットトラッキングによるウィリー・カストロのホームラン分析 | 0:11 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| シミオン・ウッズ・リチャードソンのダイヤモンドバックス戦 | 0:23 |
| ライン・ネルソンがマックス・ケプラーを三振に打ち取り、1回を終える | 0:07 |
| クリスティアン・バスケスがジョック・ピーダーソンを二塁で捕獲 | 0:22 |
| ホセ・ミランダの3点二塁打 | 0:28 |
| バイロン・バクストンの犠牲フライ | 0:25 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンがジェイク・マッカーシーを三振に打ち取る | 0:08 |
| トレバー・ラーナックの打点二塁打 | 0:25 |
| カルロス・コレアの二塁打 | 0:29 |
| ルルド・グリエル・ジュニアの3点打 | 0:38 |
| ウィリー・カストロの2ランホームラン(7) | 0:30 |
| カルロス・サンタナのタンブリングキャッチ | 0:22 |
| ケテル・マルテが暴投で得点 | 0:12 |
| ルルデス・グリエル・ジュニアの犠牲フライ | 0:23 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの4三振 | 1:02 |
| ジェイク・マッカーシーがゴロを打って、遊撃手カルロス・コレアが一塁手カルロス・サンタナにボールを渡す。 | 0:11 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン(3勝1敗、防御率3.41) | ネルソン、R(5勝6敗、防御率5.69) |
試合は午後11時20分に終了しました。
Comments are closed.