
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 8 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ファム | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| CF | ロバート・ジュニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .198 |
| DH | ヒメネス、E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| C | リーキ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| LF | ジュルクス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 無線周波数 | シート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 |
| 2B | メンディック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 2B | ロペス、N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぎ針編み | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91-60 | 3.05 |
| ウィルソン、S | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 4.03 |
| 銀行 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-1 | 4.50 |
| アンダーソン、J | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 4.32 |
| コペック | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 4.73 |
| 若者 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 大谷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .318 |
| C | スミス、WD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 1B | フリーマン、F | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| CF | ページ、A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| SS | ロハス、M | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| LF | バルガス、M | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2B | ルクス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 3B | エルナンデス、K | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .199 |
| LF | テイラー、Ch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 無線周波数 | ヘイワード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| 若者 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パクストン | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 91-57 | 3.39 |
| ハドソン、ダン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.76 |
| ラミレス、Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.64 |
| フィリップス、E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.66 |
| ベシア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.26 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T7 | エンリケ・エルナンデスが左翼手トミー・ファムへのライナーで二塁打(5)。ミゲル・ロハスが得点。 | 0-1 |
| T7 | クリス・テイラーは遊撃手ポール・デヨングの送球エラーで出塁。エンリケ・エルナンデスが得点。クリス・テイラーが2塁へ。 | 0-2 |
| T9 | 大谷翔平がセンターのルイス・ロバート・ジュニアへの犠牲フライでアウト。クリス・テイラーが得点。 | 0-3 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ギャレット・クロシェット対ドジャース | 0:09 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月24日ドジャース戦 | 0:07 |
| ロサンゼルスのブルペン空き状況、6月24日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| ホワイトソックス戦のジェームズ・パクストン | 0:07 |
| ロサンゼルスの守備陣、6月24日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ロサンゼルス、6月24日ホワイトソックス戦のベンチ空き状況 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月24日ドジャース戦 | 0:11 |
| 6月24日ドジャース戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| ドジャース対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月24日 | 0:09 |
| ギャレット・クロシェットのピッチを分析 | 0:04 |
| ギャレット・クロシェットのドジャース戦出場 | 0:20 |
| ジェームズ・パクストンの投球を分析 | 0:04 |
| ジェームズ・パクストンのホワイトソックス戦 | 0:20 |
| ギャレット・クロシェットKの大谷翔平がファウルチップ | 0:06 |
| フレディ・フリーマンは審査の結果、一塁でセーフ | 0:28 |
| ジェームズ・パクストンが1回にトミー・ファムを三振に打ち取る | 0:06 |
| ホワイトソックスが見事なダブルプレーを披露 | 0:21 |
| ギャレット・クロシェットは無失点で6三振を奪う | 0:59 |
| エンリケ・エルナンデスがミゲル・ロハスに二塁打を放つ | 0:30 |
| エンリケ・エルナンデスがエラーでホームイン | 0:24 |
| ミゲル・ロハスが左翼に二塁打を打つ | 0:29 |
| アンドリュー・ヴォーンがスライディングで一塁アウトを取る | 0:29 |
| ジェームズ・パクストンが先発で6三振を記録 | 0:47 |
| アンディ・ペイジが突進して素晴らしいキャッチを決めた | 0:29 |
| アンディ・ペイジはボールを壁まで追いかけてキャッチする | 0:16 |
| 大谷翔平が犠牲フライでクリス・テイラーをホームイン | 0:17 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ハドソン、ダン(4勝1敗、防御率1.76) | ウィルソン、S(1-5、防御率4.03) | ベシア(4SV、防御率1.26) |
試合は午後10時10分に終了しました。
Comments are closed.