
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| オーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ボックススコア
| オーク | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | シューマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| CF | ブルデイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| LF | アンドゥハル | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| DH | ルーカー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .256 |
| 1B | ソーダーストロム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| C | ランジェリアーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 3B | ネビン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 2B | ゲロフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 無線周波数 | バトラー、L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .177 |
| オーク | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリス、H | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 83-52 | 2.72 |
| アダムス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.90 |
| エルツェグ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.62 |
| アレクサンダー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.09 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | マーゴット | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| SS | コレア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| DH | ルイス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 3B | ミランダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 1B | サンタナ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| LF | カストロ、W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| CF | バクストン | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 2B | ファーマー、K | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 |
| C | バスケス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロペス、P | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 102-68 | 5.11 |
| ジャックス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.10 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ツインズ戦のホーガン・ハリス | 0:07 |
| パブロ・ロペス対アスレチックス | 0:09 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月23日対アスレチックス | 0:07 |
| 6月23日対ツインズ戦、オークランドのブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月23日対アスレチックス | 0:11 |
| 6月23日対ツインズ戦のオークランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| ツインズのアスレチックス戦先発メンバー – 2024年6月23日 | 0:09 |
| バイロン・バクストンのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| バイロン・バクストンのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ホーガン・ハリスの投球を分析 | 0:04 |
| ホーガン・ハリスのツインズ戦 | 0:23 |
| 1974年オークランドでのワールドシリーズ優勝記念再会 | 2:48 |
| ミゲル・アンドゥハルがホームランを阻止し、三塁でアウトを取る | 0:26 |
| バイロン・バクストンのソロホームラン(5) | 0:23 |
| ジョー・ルディがA’s放送に出演 | 10:19 |
| ローレンス・バトラーがシングルで完全試合を破る | 0:13 |
| バイロン・バクストンの2点打 | 0:20 |
| カイル・ファーマーがFCに進出、ウィリー・カストロが得点 | 0:22 |
| ホーガン・ハリスがカルロス・コレアを三振に打ち取る | 0:08 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ロペス、投手(7勝6敗、防御率5.11) | ハリス、H(1勝1敗、防御率2.72) | ジャックス(7SV、防御率2.10) |
試合は午後5時43分に終了しました。
Comments are closed.