
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンブリッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| テックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| SS | シーガー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 3B | スミス | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .213 |
| 1B | ロー、N | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 |
| LF | ラングフォード | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .254 |
| C | ハイム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .226 |
| DH | ヤンコウスキー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイ、Jn | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72-51 | 3.03 |
| ラッツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.59 |
| ロバートソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.48 |
| バーク | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 6.75 |
| ケンブリッジ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | フレイジャー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| フィリピン | ベラスケス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| SS | ウィットジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| DH | パスクアンティーノ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 1B | ペレス、S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 2B | ロフティン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| LF | メレンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 |
| 3B | ガルシア、M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| C | フェルミン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| CF | ハンプソン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| ケンブリッジ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワチャ | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 74-52 | 4.07 |
| スミス、W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.94 |
| ストラットン、C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 4.68 |
| ゼルパ | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 23-14 | 3.49 |
| アンダーソン、N | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 4.13 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B4 | ジョシュ・スミスが右翼へのフライでホームラン(6)を打った。 | 1-0 |
| B8 | アドリス・ガルシアが野手選択で出塁、投手アンヘル・ゼルパが捕球。マーカス・セミエンが得点。コーリー・シーガーが三塁へ。 | 2-0 |
| B8 | ワイアット・ラングフォードが左翼にグランドスラム(3)を打つ。コーリー・シーガーが得点。アドリス・ガルシアが得点。ナサニエル・ロウが得点。 | 6-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| テキサスのブルペンの空き状況、6月22日対ロイヤルズ | 0:07 |
| カンザスシティのブルペンの空き状況、6月22日対レンジャーズ | 0:07 |
| 6月22日、カンザスシティ対レンジャーズのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月22日対ロイヤルズ | 0:11 |
| 6月22日、カンザスシティ対レンジャーズの守備陣 | 0:11 |
| テキサスのベンチ出場者、6月22日対ロイヤルズ | 0:07 |
| ロイヤルズ対レンジャーズの先発ラインナップ – 2024年6月22日 | 0:09 |
| ジョシュ・スミスのホームランを分析 | 0:13 |
| ジョシュ・スミスのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| マイケル・ワチャのピッチを分析 | 0:04 |
| マイケル・ワチャのレンジャーズ戦出場 | 0:26 |
| ジョン・グレイのピッチを分析 | 0:04 |
| ジョン・グレイのロイヤルズ戦 | 0:20 |
| ワイアット・ラングフォードのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| ワイアット・ラングフォードのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| MJメレンデスの跳躍キャッチ | 0:25 |
| ジョシュ・スミスのソロホームラン(6) | 0:27 |
| マイケル・ワチャがレオディ・タベラスを三振に打ち取る | 0:08 |
| ギャレット・ハンプソンのスライディングキャッチ | 0:29 |
| ジョン・グレイがギャレット・ハンプソンを三振に打ち取る | 0:08 |
| マイケル・ワチャの5つの三振 | 0:17 |
| ジョン・グレイの3三振 | 0:16 |
| コーリー・シーガーの8回表のシングル | 0:13 |
| アドリス・ガルシアの打点野手選択 | 0:24 |
| ワイアット・ラングフォードのグランドスラム(3) | 0:27 |
| ヴィニー・パスクアンティーノはストライキを呼びかけました。 | 0:06 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| グレイ、Jn (3-3、防御率3.03) | ワチャ(4勝6敗、防御率4.07) |
試合は午後5時27分に終了しました。
Comments are closed.