
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 |
| DH | シート | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .198 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| LF | ベニンテンディ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .206 |
| 3B | ソサ、L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 2B | メンディック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| SS | ロペス、N | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| フィリピン | リーキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| C | マルドナド、M | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .090 |
| フィリピン | デヨング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレクセン | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 96-62 | 5.03 |
| ウィルソン、S | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-14 | 3.74 |
| 銀行 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4.54 |
| アンダーソン、J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-9 | 5.02 |
| コペック | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.75 |
| ソロカ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-12 | 5.75 |
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | アルトゥーベ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 |
| 3B | ブレグマン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| DH | アルバレス、Y | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .296 |
| C | ディアス、Y | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 1B | シングルトン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| LF | フンメル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| CF | マイヤーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| SS | ペーニャ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .274 |
| 1B | デュボン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 無線周波数 | マコーミック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 無線周波数 | キャベツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゲッティ | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 80-47 | 6.36 |
| スコット、テイ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 1.69 |
| アブレウ、B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.65 |
| プレスリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.66 |
| ヘイダー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 3.74 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| シカゴのブルペンの空き状況、6月20日アストロズ戦 | 0:07 |
| ヒューストンのブルペン空き状況、6月20日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 6月20日対アストロズ戦のシカゴの守備陣 | 0:11 |
| 6月20日シカゴ対アストロズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ヒューストン、6月20日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| アストロズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月20日 | 0:09 |
| ヨルダン・アルバレスのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| バットトラッキングデータによるヨルダン・アルバレスのホームラン | 0:11 |
| スペンサー・アリゲッティのプレゼンテーションを分析する | 0:04 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| クリス・フレクセンのアストロズ戦 | 0:23 |
| ヨルダン・アルバレスのソロホームラン(15) | 0:29 |
| ホワイトソックスがダブルプレーで回を終わらせる | 0:17 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの2点打 | 0:28 |
| アンドリュー・ヴォーンの得点ノック | 0:20 |
| アンドリュー・ベニンテンディの犠牲フライ | 0:17 |
| ホセ・アルトゥーベの打点シングル | 0:24 |
| ヨルダン・アルバレスの打点シングル | 0:13 |
| アレックス・ブレグマンがミスパスで得点 | 0:17 |
| ジェレミー・ペーニャが満塁で四球を選ぶ | 0:11 |
| スペンサー・アリゲッティ、ホワイトソックス戦で2三振 | 0:21 |
| クリス・フレクセンがアストロズ戦で6三振 | 1:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| スコット、テイ(3勝2敗、防御率1.69) | ウィルソン、S(1-4、防御率3.74) | ヘイダー(11SV、防御率3.74) |
試合は午後4時4分に終了しました。
Comments are closed.