
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 |
| トル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 |
ボックススコア
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | ホロウィッツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| CF | キアマイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| フィリピン | ジャンセン、D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 2B | シュナイダー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| 1B | ゲレロジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| LF | ヴァルショ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| DH | ターナー、J | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 無線周波数 | バーガー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| C | カーク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 |
| SS | キネル・ファレファ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 3B | クレメント | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バシット | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 99-65 | 3.52 |
| ピアソン | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.13 |
| 少し | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23-14 | 6.17 |
| 緑 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.72 |
| カブレラ、G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.55 |
| ボス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | デュラン、ジャ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .275 |
| 2B | バルデス、E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 2B | ゴンザレス、R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| LF | レフスナイダー | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .319 |
| 3B | デバース | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 無線周波数 | オニール | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| DH | 吉田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| C | マクガイア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| 1B | スミス、ドゥ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 広報 | ハミルトン、D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 1B | ダルベック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| SS | ラファエラ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| ボス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フック | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 103-71 | 2.23 |
| ケリー、Z | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.78 |
| ベルナルディーノ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 0.95 |
| スレイテン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.03 |
| ヤンセン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.59 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブルージェイズ戦のタナー・ハック | 0:07 |
| レッドソックス戦のクリス・バシット | 0:09 |
| トロントのブルペン空き状況、6月18日レッドソックス戦 | 0:07 |
| ボストンのブルペン空き状況、6月18日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントの守備陣、6月18日対レッドソックス戦 | 0:11 |
| トロント、6月18日対レッドソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ボストンの守備陣、6月18日対ブルージェイズ | 0:11 |
| ボストン、6月18日ブルージェイズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| レッドソックス対ブルージェイズの先発ラインナップ – 2024年6月18日 | 0:09 |
| タナー・ハックのブルージェイズ戦での活躍 | 0:22 |
| クリス・バシットのレッドソックス戦での登板 | 0:23 |
| クリス・バシットのピッチを分析 | 0:04 |
| タナー・ハウクのピッチを分析 | 0:04 |
| タイラー・オニールのホームランを分析 | 0:11 |
| タイラー・オニールのホームランを深く掘り下げる | 0:11 |
| ドミニク・スミスの打点シングル | 0:17 |
| アーニー・クレメントの2点二塁打 | 0:29 |
| 吉田正尚の打点シングル | 0:20 |
| アイザイア・カイナー・ファレファの打点シングル | 0:23 |
| タナー・ハウク K’s 5 | 0:47 |
| クリス・バシットのK6 | 1:10 |
| タイラー・オニールの同点ホームラン(15) | 0:29 |
| セダンヌ・ラファエラのゴーサインシングル | 0:29 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ケリー、Z (1-1、防御率1.78) | リトル(0-1、防御率6.17) | ジャンセン(13 SV、防御率 2.59) |
試合は午後10時4分に終了しました。
Comments are closed.