
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| CWS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .283 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| LF | ベニンテンディ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 |
| DH | ジュルクス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| DH | シート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| C | リーキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 2B | メンディック | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 2B | ロペス、N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大砲 | 8.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 106-70 | 3.34 |
| ブレビア | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.81 |
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | アルトゥーベ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| SS | ペーニャ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 3B | ブレグマン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| DH | ディアス、Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 1B | シングルトン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| LF | デュボン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| C | カラティーニ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| CF | マイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 無線周波数 | キャベツ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルデス、F | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 93-49 | 3.91 |
| スコット、テイ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 1.77 |
| モンテロ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.72 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| シカゴのブルペンの空き状況、6月18日アストロズ戦 | 0:07 |
| ヒューストンのブルペン空き状況、6月18日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 6月18日対アストロズ戦のシカゴの守備陣 | 0:11 |
| 6月18日対アストロズ戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| ヒューストンの守備陣、6月18日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ヒューストン、6月18日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| アストロズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月18日 | 0:09 |
| フランバー・バルデスの投球を分析 | 0:04 |
| フランバー・バルデスのホワイトソックス戦での活躍 | 0:22 |
| ジョナサン・キャノンがジェレミー・ペーニャを三振に打ち取る | 0:06 |
| フランバー・バルデスがルイス・ロバート・ジュニアを三振に打ち取る。 | 0:06 |
| アンドリュー・ヴォーンの打点野手選択 | 0:18 |
| レニン・ソーサのクイックスロー | 0:19 |
| ジョー・エスパダが3回に退場 | 0:29 |
| アンドリュー・ヴォーンの2打点目野手選択 | 0:17 |
| マイカ・ジョンソンがジューンティーンスアートプロジェクトについて語る | 6:12 |
| ホワイトソックス、ウィリー・メイズの死去を放送 | 0:29 |
| フランバー・バルデスが5三振 | 0:47 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| キャノン(1勝1敗、防御率3.34) | バルデス、F(5勝5敗、防御率3.91) | ブレビア(2SV、防御率5.81) |
試合は午後9時14分に終了しました。
Comments are closed.