
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| LAAA について | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 |
ボックススコア
| LAAA について | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | シャヌエル | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 |
| CF | モニアック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| CF | 柱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| LF | 区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| DH | カルフーン、W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| C | オホッペ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 2B | ドゥルーリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .168 |
| SS | ネト | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .249 |
| 無線周波数 | アデル | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 |
| 3B | ギロルメ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 3B | レンギフォ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| LAAA について | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレサック | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 86-55 | 4.50 |
| ガルシア、L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-15 | 4.80 |
| ムーア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 4.88 |
| エステベス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.52 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | トゥラン | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 3B | オルティス、J | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| LF | イェリッチ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| SS | アダメス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 1B | バウアーズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .205 |
| DH | ホスキンス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 無線周波数 | フレリック | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| C | サンチェス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| CF | パーキンス、B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス、C | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 90-57 | 6.48 |
| ペゲーロ、E | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.76 |
| ミルナー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 4.24 |
| エルナンデス、エル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 5.28 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T2 | ジェイク・バウアーズが右翼へのフライでホームラン(6)。ウィリー・アダメスが得点。 | 0-2 |
| B3 | ルイス・ギロルメの3塁打(1)。 ジョー・アデルが得点。 | 1-2 |
| B3 | ノーラン・シャヌエルが右翼手サル・フレリックへのライナーでシングルヒット。ルイス・ギロルメが得点。 | 2-2 |
| B3 | テイラー・ウォードが右翼手サル・フレリックへの犠牲フライでアウト。ノーラン・シャヌエルが得点。 | 3-2 |
| B4 | ザック・ネトが左中間へのフライでホームラン(10)。ローガン・オホッペが得点。 | 5-2 |
| T5 | ブライス・トゥランが右中間へのフライでホームラン(4)を打った。 | 5-3 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月17日対エンゼルス | 0:07 |
| ロサンゼルスのブルワーズ戦、6月17日ブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| ロサンゼルスの守備陣、6月17日対ブルワーズ | 0:11 |
| ロサンゼルス、6月17日対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月17日対エンゼルス | 0:11 |
| ミルウォーキーのベンチ出場者、6月17日対エンゼルス | 0:07 |
| ブルワーズ対エンゼルスの先発ラインナップ – 2024年6月17日 | 0:09 |
| ジェイク・バウアーズのホームランを分析 | 0:13 |
| ザック・ネトのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| バットトラッキング技術を使用してザック・ネトのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ブライス・トゥランのホームランの距離 | 0:11 |
| カルロス・ロドリゲスの投球を分析 | 0:04 |
| ザック・プレザックのピッチを分析 | 0:04 |
| ザック・プレザックのブルワーズ戦出場 | 0:23 |
| ジェイク・バウアーズの2ランホームラン(6) | 0:29 |
| ルイス・ギロルメがエラーで得点 | 0:29 |
| ノーラン・シャヌエルの打点シングル | 0:13 |
| テイラー・ウォードの犠牲フライ | 0:21 |
| ライアン・ブラウンがブルワーズの放送に参加 | 3:29 |
| ブランドン・ドゥルーリーのダイビングプレー | 0:22 |
| ザック・ネトの2ランホームラン(10) | 0:28 |
| ブライス・トゥランのソロホームラン(4) | 0:26 |
| ルイス・ガルシアがトゥランを三振に打ち取り7回を逃れる | 0:08 |
| ザック・プレザックがジョーイ・オルティスを三振に打ち取る | 0:07 |
| カルロス・ロドリゲスがミッキー・モニアックを三振に打ち取る | 0:07 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| プレサック(1勝0敗、防御率4.50) | ロドリゲス、捕手(0-2、防御率6.48) | エステベス(13 SV、防御率 3.52) |
試合は午後11時6分に終了しました。
Comments are closed.