
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 |
ボックススコア
| 海 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | クロフォード、J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 |
| 3B | ロハス、J | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| CF | ロドリゲス、J | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| C | ローリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| DH | ハニガー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| DH | 至福 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| LF | レイリー、L | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .254 |
| 無線周波数 | カンツォーネ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .211 |
| 1B | ロックリア | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 2B | ムーア、D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .203 |
| 海 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルバート、L | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101-72 | 2.93 |
| ヴォス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.07 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| SS | シーガー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| LF | ラングフォード | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| DH | ヤンコウスキー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 3B | デュラン、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| C | クニズナー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニング | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 98-67 | 4.73 |
| ラッツ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.70 |
| ルクレール | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 4.55 |
| ウィン | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 7.63 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B4 | ルーク・レイリーが右翼手のアドリス・ガルシアへのフライで二塁打(7)。ミッチ・ハニガーが得点。 | 1-0 |
| B5 | フリオ・ロドリゲスが歩く。 | 2-0 |
| B7 | タイラー・ロックリアが左翼へのフライでホームラン(2)を打った。 | 3-0 |
| B8 | ドミニク・カンツォーネが左翼手ワイアット・ラングフォードへのライナーでシングルヒット。ライアン・ブリスが得点。ルーク・レイリーが3塁へ。 | 4-0 |
| B8 | タイラー・ロックリアはストライキを呼びかけました。 | 5-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| マリナーズ戦のデイン・ダニング | 0:11 |
| レンジャーズ戦のローガン・ギルバート | 0:11 |
| シアトルのブルペンの空き状況、6月16日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペンの空き状況、6月16日マリナーズ戦 | 0:07 |
| シアトルの守備陣、6月16日対レンジャーズ | 0:11 |
| シアトル、6月16日レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月16日マリナーズ戦 | 0:11 |
| レンジャーズ対マリナーズの先発メンバー – 2024年6月16日 | 0:09 |
| デイン・ダニングのピッチを分析 | 0:04 |
| デイン・ダニングのマリナーズ戦出場 | 0:26 |
| タイラー・ロックリアのホームランの距離 | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してタイラー・ロックリアのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ローガン・ギルバートのピッチを分析 | 0:04 |
| ドミニク・カンツォーネがキャッチするために手を伸ばした | 0:16 |
| デイン・ダニングがタイラー・ロックリアを三振に打ち取る | 0:06 |
| ローガン・ギルバートがマーカス・セミエンを三振に打ち取る | 0:08 |
| ルーク・レイリーの打点二塁打 | 0:17 |
| ジョシュ・ロハスが暴投で二塁から得点 | 0:28 |
| ジョシュ・ロハスがレビュー後に得点 | 0:30 |
| デイン・ダニングのK’s 8 | 0:53 |
| タイラー・ロックリアのソロホームラン(2) | 0:25 |
| ローガン・ギルバートが9回目の三振を記録 | 0:19 |
| ドミニク・カンツォーネのRBIシングル | 0:17 |
| ルーク・レイリーが暴投で得点 | 0:17 |
| コーリー・シーガーが一塁手タイラー・ロックリアにゴロを打った。 | 0:09 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ギルバート、L(4勝4敗、防御率2.93) | ダニング(4勝6敗、防御率4.73) |
試合は午後5時31分に終了しました。
Comments are closed.