
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレムリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| トル | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 |
ボックススコア
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | ホロウィッツ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
| 2B | シュナイダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| C | ジャンセン、D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 1B | ゲレロジュニア | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| DH | ターナー、J | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| LF | ヴァルショ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .198 |
| 3B | バーガー | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .095 |
| 3B | クレメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| SS | キネル・ファレファ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| CF | キアマイヤー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチャーズ、T | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31-20 | 3.09 |
| マイザ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 5.48 |
| ポップ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.12 |
| フランシス | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68-44 | 6.23 |
| カブレラ、G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.73 |
| ピアソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.28 |
| クレムリン | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | クワン | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .386 |
| 2B | ヒメネス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| LF | 稚魚 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 1B | ネイラー、J | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| CF | フリーマン、T | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| フィリピン | マンザルド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 無線周波数 | ブレナン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 3B | シュネーマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| SS | ロッキオ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| C | ネイラー、B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| クレムリン | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラスコ | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 81-52 | 5.80 |
| ヘリン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.96 |
| アビラ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-14 | 4.32 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| トロントのブルペンの空き状況、6月15日ガーディアンズ戦 | 0:07 |
| クリーブランドのブルペンの空き状況、6月15日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロント、6月15日ガーディアンズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 6月15日ブルージェイズ戦のクリーブランドの守備陣 | 0:11 |
| トロントの守備陣、6月15日ガーディアンズ戦 | 0:11 |
| 6月15日ブルージェイズ戦のクリーブランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| ガーディアンズ対ブルージェイズの先発ラインナップ – 2024年6月15日 | 0:09 |
| カルロス・カラスコの投球を分析 | 0:04 |
| カルロス・カラスコのブルージェイズ戦 | 0:23 |
| ボウデン・フランシスの売り込みを分析 | 0:04 |
| トレバー・リチャーズがダニエル・シュネーマンを三振に打ち取る | 0:08 |
| ジョージ・スプリンガーの打点シングル | 0:18 |
| アディソン・バーガーのキャリア初打点 | 0:32 |
| スペンサー・ホロウィッツのRBIシングル | 0:15 |
| カルロス・カラスコがケビン・キアマイアーを三振に打ち取る | 0:07 |
| ブライアン・ロッキオの素手プレイ | 0:24 |
| ボウデン・フランシスがダニエル・シュネーマンを三振に打ち取る | 0:07 |
| アイザイア・カイナー・ファレファの打点シングル | 0:22 |
| アンドレス・ヒメネスの素晴らしい守備 | 0:26 |
| ダニー・ジャンセンがダブルプレーで得点 | 0:19 |
| ブライアン・ロッキオがイニング終了のダブルプレーを開始 | 0:16 |
| ダニエル・シュネーマンのダイビングキャッチ | 0:12 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| フランシス(3勝2敗、防御率6.23) | カラスコ(2勝6敗、防御率5.80) |
試合は午後5時30分に終了しました。
Comments are closed.