
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| AZ | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 |
ボックススコア
| AZ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | キャロル | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| 2B | マルテ、K | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| DH | ペダーソン | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .291 |
| 1B | ウォーカー、C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| LF | グリエル・ジュニア | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .251 |
| 無線周波数 | グリチャック | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 3B | スアレス、E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .197 |
| C | バーンハート | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .164 |
| SS | ペルドモ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| AZ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソン、R | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 95-71 | 5.49 |
| マルティネス、ジュ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 0.36 |
| ジャービス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.69 |
| マンティプリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.51 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| DH | シート | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| LF | ベニンテンディ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| フィリピン | メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 2B | ロペス、N | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| フィリピン | ジュルクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| C | リーキ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレクセン | 3.1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 75-46 | 5.35 |
| ソロカ | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50-31 | 5.85 |
| シュスター | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.62 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のライン・ネルソン | 0:07 |
| ダイヤモンドバックス戦のクリス・フレクセン | 0:09 |
| アリゾナのブルペン空き状況、6月14日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月14日ダイヤモンドバックス戦 | 0:07 |
| アリゾナの守備陣、6月14日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| アリゾナのベンチ出場者、6月14日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 6月14日対ダイヤモンドバックス戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| 6月14日対ダイヤモンドバックスのシカゴの守備陣 | 0:11 |
| ホワイトソックス対ダイヤモンドバックスの先発ラインナップ – 2024年6月14日 | 0:09 |
| エウヘニオ・スアレスのホームランを分析 | 0:12 |
| エウヘニオ・スアレスのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| ライン・ネルソンのホワイトソックス戦での登板 | 0:23 |
| ジョック・ピーダーソンのホームランの距離 | 0:13 |
| バットトラッキングによるジョック・ピーダーソンのホームラン分析 | 0:11 |
| ニッキー・ロペスのRBIシングル | 0:18 |
| タッカー・バーンハートの2点打点シングル | 0:20 |
| ルルド・グリエル・ジュニアの打点シングル | 0:13 |
| エウヘニオ・スアレスのソロホームラン(6) | 0:25 |
| コービン・キャロルの打点シングル | 0:15 |
| ジョック・ピーダーソンの打点ゴロ | 0:13 |
| クリス・フレクセンがクリスチャン・ウォーカーを三振に打ち取る | 0:06 |
| ライン・ネルソンがニッキー・ロペスを三振に打ち取る | 0:06 |
| ジョック・ピーダーソンのソロホームラン(9) | 0:29 |
| ライン・ネルソンが8人の打者を三振に打ち取る | 0:55 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのセンターでのスムーズなキャッチ | 0:16 |
| コーリー・リーが右翼手ランダル・グリチャックにフライアウト。 | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ネルソン、R (4-5、防御率5.49) | フレクセン(2勝6敗、防御率5.35) |
試合は午後11時2分に終了しました。
Comments are closed.