
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレムリン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| トル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ボックススコア
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | シュナイダー | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .230 |
| C | ジャンセン、D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 1B | ゲレロジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| SS | ビシェット | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| DH | ターナー、J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .197 |
| 3B | キネル・ファレファ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| CF | ヴァルショ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| フィリピン | カーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| CF | キアマイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3B | クレメント | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 2B | ホロウィッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースマン | 5.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 99-65 | 4.08 |
| カブレラ、G | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.91 |
| 少し | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.59 |
| ポップ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 5.21 |
| クレムリン | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | クワン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 |
| 2B | ヒメネス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 3B | ラミレス、ジョー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 1B | ネイラー、J | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| C | 稚魚 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 無線周波数 | ブレナン | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| CF | シュネーマン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| CF | フリーマン、T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| SS | ロッキオ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| DH | ネイラー、B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .177 |
| クレムリン | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレン、LT | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 84-47 | 5.30 |
| スミス、C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.72 |
| バーロウ、S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 3.58 |
| ヘンゲス | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 2.63 |
| ガディス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 1.67 |
| クラセ、E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.81 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ケビン・ゴースマン対ガーディアンズ | 0:07 |
| ローガン・アレン対ブルージェイズ | 0:09 |
| トロントのブルペンの空き状況、6月14日ガーディアンズ戦 | 0:07 |
| クリーブランドのブルペンの空き状況、6月14日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロント、6月14日対ガーディアンズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ガーディアンズ対ブルージェイズの先発ラインナップ – 2024年6月14日 | 0:09 |
| 6月14日ブルージェイズ戦のクリーブランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| ローガン・アレンのブルージェイズ戦 | 0:22 |
| ウィル・ブレナン: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:10 |
| バットトラッキング技術を使用してウィル・ブレナンのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ケビン・ゴースマンのピッチを分析 | 0:04 |
| ケビン・ゴースマンのガーディアンズ戦 | 0:20 |
| ローガン・アレンの投球を分析 | 0:04 |
| ダニエル・シュネーマンの打点二塁打 | 0:25 |
| ケビン・ゴースマンがホセ・ラミレスを空振りさせる | 0:07 |
| ローガン・アレンのファン、ジャスティン・ターナー | 0:06 |
| ウィル・ブレナンの逆方向ホームラン(6) | 0:27 |
| アンドレス・ヒメネスの打点シングル | 0:19 |
| デイビス・シュナイダーの打点シングル | 0:16 |
| ケビン・ゴースマンがガーディアンズ戦で6三振 | 1:31 |
| ウラジミール・ゲレーロ・ジュニアの見事なスライディングキャッチ | 0:13 |
| ローガン・アレンのブルージェイズ戦での3三振 | 1:13 |
| ボー・ビシェットの素手プレイ | 0:11 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| アレン、LT(7勝3敗、防御率5.30) | ゴースマン(5勝5敗、防御率4.08) | クラース、E(21 セーブ、防御率 0.81) |
試合は午後9時30分に終了しました。
Comments are closed.