
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| ハウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 |
ボックススコア
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | アルトゥーベ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| 3B | ブレグマン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| LF | アルバレス、Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .289 |
| LF | キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| SS | ペーニャ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| DH | ディアス、Y | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 1B | デュボン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .302 |
| CF | マイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| C | カラティーニ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 無線周波数 | マコーミック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン、H | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96-67 | 5.00 |
| アブレウ、B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.80 |
| ヘイダー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.82 |
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ヴィアリング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| LF | グリーン、R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| 1B | カニャ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 |
| 3B | ウルシェラ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2B | キース、C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| DH | マロイ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| C | ロジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| SS | クライドラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| SS | マッキンストリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクバル | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 84-57 | 2.20 |
| ブリースケ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 3.38 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B6 | アレックス・ブレグマンがセンターのマット・ビアリングへの鋭いライナーで三塁打(2)を放つ。ホセ・アルトゥーベが得点。 | 1-0 |
| B6 | ヨルダン・アルバレスがセンターのマット・ビアリングへの犠牲フライでアウト。アレックス・ブレグマンが得点。 | 2-0 |
| B6 | マウリシオ・デュボンが左翼へのライナーでホームラン(3)。ヤイネル・ディアスが得点。 | 4-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ハンター・ブラウン対タイガース | 0:09 |
| ヒューストンのブルペンの空き状況、6月14日タイガース戦 | 0:07 |
| デトロイトのブルペンの空き状況、6月14日対アストロズ | 0:07 |
| ヒューストンの守備陣、6月14日対タイガース | 0:11 |
| ヒューストンのベンチ出場者、6月14日タイガース戦 | 0:07 |
| 6月14日デトロイト対アストロズのベンチ出場者 | 0:07 |
| タイガース対アストロズの先発ラインナップ – 2024年6月14日 | 0:09 |
| マウリシオ・デュボンのホームランを分析 | 0:13 |
| マウリシオ・デュボンのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| タリック・スクーバルのピッチを分析 | 0:04 |
| タリック・スクーバルのアストロズ戦での活躍 | 0:23 |
| ハンター・ブラウンの投球を分析 | 0:04 |
| ハンター・ブラウンのタイガース戦 | 0:26 |
| タリック・スクーバルが1回表のピンチを逃れる | 0:08 |
| ハンター・ブラウンが2回にピンチを切り抜ける | 0:13 |
| ジオ・ウルシェラが素晴らしいダイビングプレーを披露 | 0:12 |
| ハンター・ブラウンはレビューを受けてライアン・クレイドラーを退場させた | 0:41 |
| アレックス・ブレグマンの3点打 | 0:20 |
| ヨルダン・アルバレスが犠牲フライを打つ | 0:24 |
| マウリシオ・デュボンの2ランホームラン(3) | 0:27 |
| ジェイク・マイヤーズの驚異的なジャンピングキャッチ | 0:14 |
| DET @ HOU | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ブラウン、H(3-5、防御率5.00) | スクバル(8勝2敗、防御率2.20) |
試合は午後9時17分に終了しました。
Comments are closed.