
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| ミル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
ボックススコア
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | トゥラン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| C | コントレラス、Wm | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| LF | イェリッチ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 |
| SS | アダメス | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .248 |
| DH | ホスキンス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
| CF | フレリック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| CF | パーキンス、B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 3B | オルティス、J | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 1B | バウアーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 無線周波数 | チョリオ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .220 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 85-61 | 3.31 |
| ペイアンプ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.38 |
| メギル | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.00 |
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | シュナイダー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 2B | ホロウィッツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 1B | ゲレロジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| SS | ビシェット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| DH | フォーゲルバッハ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| CF | ヴァルショ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 3B | キネル・ファレファ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| C | カーク | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリオス | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 105-64 | 2.93 |
| ポップ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 4.08 |
| 少し | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-16 | 7.36 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T3 | アレハンドロ・カークが左翼へのフライでホームラン(2)を打った。 | 0-1 |
| B3 | ジャクソン・チョウリオが左中間へのライナーでホームラン(7)を打った。 | 1-1 |
| B4 | ウィリー・アダメスが左中間へのフライでホームラン(10)を打った。 | 2-1 |
| B6 | ウィリー・アダメスが左翼手デイビス・シュナイダーへの犠牲フライでアウト。ブライス・トゥランが得点。ウィリアム・コントレラスが2塁へ。 | 3-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月10日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントのブルワーズ戦、6月10日のブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| トロント、6月10日ブリュワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| トロントの守備陣、6月10日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| 6月10日ブルージェイズ戦のミルウォーキーのベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月10日対ブルージェイズ | 0:11 |
| ブルージェイズ対ブルワーズの先発ラインナップ – 2024年6月10日 | 0:09 |
| アレハンドロ・カークのホームランを分析 | 0:13 |
| ジャクソン・チョリオのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| ジャクソン・チョリオのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ウィリー・アダメス: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:13 |
| ウィリー・アダメスのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ホセ・ベリオスの投球を分析 | 0:04 |
| ホセ・ベリオスのブルワーズ戦での活躍 | 0:23 |
| コリン・レイの投球を分析 | 0:04 |
| コリン・レイのブルージェイズ戦 | 0:25 |
| ウラジミール・ゲレーロ・ジュニアの跳躍キャッチ | 0:16 |
| アレハンドロ・カークのソロホームラン(2) | 0:22 |
| ジャクソン・チョリオのソロホームラン(7) | 0:26 |
| ウィリー・アダメスの今年10本目のホームラン | 0:23 |
| フィールドビュー: ウィリー・アダメスのソロホームラン | 0:34 |
| ウラジミール・ゲレーロ・ジュニアのバットがネットに引っかかる | 1:34 |
| ウィリー・アダメスの犠牲フライ | 0:30 |
| ホセ・ベリオスのファン ウィリアム・コントレラス | 0:06 |
| ホセ・ベリオスのブルワーズ戦での4三振 | 0:51 |
| コリン・レイがブルージェイズ戦で4三振 | 0:41 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| レイ(5勝2敗、防御率3.31) | ベリオス(5勝5敗、防御率2.93) | メギル(10 SV、防御率 2.00) |
試合は午後9時24分に終了しました。
Comments are closed.