
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| ピット | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 |
ボックススコア
| ピット | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | マカッチェン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .238 |
| DH | レイノルズ、B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 |
| 1B | ジョー | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .263 |
| SS | クルーズ、O | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 2B | ゴンザレス、N | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 1B | テレス | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| CF | テイラー、M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3B | トリオロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| LF | スウィンスキ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .175 |
| C | デイビス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .150 |
| C | グランダル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| ピット | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーンズ | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 84-52 | 3.27 |
| ニコラス | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 6.14 |
| ブリュール | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 0.00 |
| ストラットン、H | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.31 |
| チャップマン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.24 |
| ヘラー | 1.0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 46-29 | 49.50 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | サンタナ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .217 |
| DH | ラーナック | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| DH | ルイス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
| SS | コレア | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .265 |
| 無線周波数 | ケプラー | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| 3B | ミランダ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 3B | ファーマー、K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| LF | キリロフ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 |
| LF | マーゴット | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| CF | バクストン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 |
| C | ジェファーズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 2B | カストロ、W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 85-57 | 5.13 |
| ティエルバー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 |
| サンズ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.61 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 2.30 |
| アルカラ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 1.89 |
| デュラン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.32 |
| スタウモント | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ピッツバーグのブルペン、6月9日ツインズ戦出場者 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月9日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月9日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月9日対パイレーツ戦 | 0:11 |
| ベイリー・オーバーの投球を分析 | 0:04 |
| ジャレッド・ジョーンズのピッチを分析 | 0:04 |
| ジャレッド・ジョーンズのツインズ戦での活躍 | 0:22 |
| ホセ・ミランダの打点四球 | 0:06 |
| カルロス・コレアがFCで得点 | 0:25 |
| マックス・ケプラーがパスボールで得点 | 0:10 |
| ジャレッド・トリオロの打点シングル | 0:26 |
| カルロス・コレアのスムーズなプレー | 0:29 |
| ブライアン・レイノルズの打点シングル | 0:28 |
| コナー・ジョーの2点三塁打 | 0:29 |
| ロイス・ルイスの犠牲フライ | 0:30 |
| ジャレッド・ジョーンズのK3 | 0:35 |
| ベイリー・オーバーが5三振を奪う | 1:02 |
| マヌエル・マルゴの勝ち越し打点三塁打 | 0:30 |
| カルロス・サンタナの2点二塁打 | 0:24 |
| カルロス・コレアの2点シングル | 0:25 |
| マックス・ケプラーのRBIシングル | 0:20 |
| ウィリー・カストロの打点HBP | 0:10 |
| オニール・クルーズがセンターのバイロン・バクストンへのゴロでシングルヒット。コナー・ジョーが得点。 | 0:19 |
| ジャレッド・トリオロが右翼手マックス・ケプラーに向かってフライアウト。 | 0:15 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| デュラン、J (1-2、防御率4.32) | ヘラー(0-1、防御率49.50) |
試合は午後4時2分に終了しました。
Comments are closed.