
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| ピット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 9 |
ボックススコア
| ピット | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | マカッチェン | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| LF | レイノルズ、B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 無線周波数 | ジョー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| SS | クルーズ、O | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 3B | ヘイズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 2B | ゴンザレス、N | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| 1B | テレス | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .208 |
| C | グランダル | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .169 |
| CF | テイラー、M | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .202 |
| ピット | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムロジンスキ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.84 |
| オルティス、LL | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58-38 | 2.61 |
| ブリュール | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| ストラットン、H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.55 |
| ホルダーマン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.83 |
| ベドナー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 5.27 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | ラーナック | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| SS | コレア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 3B | ルイス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .253 |
| 1B | ミランダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 2B | カストロ、W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| CF | バクストン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| LF | キリロフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| LF | マーゴット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| C | バスケス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| C | ジェファーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 97-69 | 2.84 |
| アルカラ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.00 |
| デュラン、J | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19-11 | 4.60 |
| カスティージョ。D | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.00 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B7 | ラウディ・テレスがセンターへのフライでホームラン(2)を打った。 | 1-0 |
| B8 | ロウディ・テレスが左翼手マヌエル・マルゴへのゴロでシングルヒット。オニール・クルーズが得点。ケブライアン・ヘイズが得点。 | 3-0 |
| B8 | マイケル・A・テイラーがセンターのバイロン・バクストンへのゴロでシングルヒット。ラウディ・テレスが得点。ヤスマニ・グランダルが3塁へ。 | 4-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ピッツバーグのブルペン、6月8日ツインズ戦出場者 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月8日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| 6月8日ピッツバーグ対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月8日対パイレーツ戦 | 0:07 |
| ピッツバーグの守備陣、6月8日対ツインズ戦 | 0:11 |
| ツインズ対パイレーツ戦の先発ラインナップ – 2024年6月8日 | 0:09 |
| ミネソタの守備陣、6月8日対パイレーツ戦 | 0:11 |
| ルイス・L・オルティスの投球を分析 | 0:04 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| ロウディ・テレスのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンのパイレーツ戦での活躍 | 0:23 |
| バットトラッキングによるロウディ・テレスのホームラン分析 | 0:11 |
| マックス・ケプラーが壁近くのフライボールを追跡 | 0:13 |
| カルメン・ムロジンスキーのファン、マックス・ケプラー | 0:07 |
| シメオン・ウッズ リチャードソン・K ヤスマニ・グランダル | 0:07 |
| ウィリー・カストロの素晴らしいダイビングスポット | 0:13 |
| パイレーツファンがPNCパークで80年代の夜を祝う | 0:30 |
| ロイス・ルイスの一塁への素晴らしい送球 | 0:27 |
| ケブライアン・ヘイズは審査の結果、出場不可となった | 0:26 |
| ニック・ゴンザレスの驚異的なスライディングキャッチ | 0:20 |
| ルイス・L・オルティスが救援で3人の打者を三振に打ち取る | 0:32 |
| ラウディ・テレスの勝ち越しホームラン(2) | 0:25 |
| ニック・ゴンザレスの一塁への素晴らしい送球 | 0:24 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンが6人の打者を三振に打ち取る | 0:46 |
| ロウディ・テレスの2点シングル | 0:26 |
| マイケル・A・テイラーのRBIシングル | 0:24 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ストラットン、H(2-1、防御率4.55) | ウッズ・リチャードソン(2勝1敗、防御率2.84) |
試合は午後5時43分に終了しました。
Comments are closed.