
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 9 |
| カナダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 |
ボックススコア
| カナダ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | タウチマン | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 無線周波数 | 鈴木 誠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| CF | ベリンジャー | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .258 |
| 3B | モレル、C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .203 |
| 3B | 知恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| LF | ハップ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .232 |
| 2B | ホーナー | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| 2B | ボート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1B | ブッシュ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| SS | スワンソン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| C | ゴメス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .148 |
| カナダ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイロン | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 75-50 | 3.47 |
| ホッジ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-6 | 0.00 |
| スミリー | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 4.50 |
| ウェスネスキ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 2.80 |
| ライター・ジュニア | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.47 |
| ネリス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-8 | 2.74 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ジュルクス | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .315 |
| 2B | ロペス、N | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| CF | ロバート・ジュニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 |
| 1B | シート | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| DH | ヴォーン | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .211 |
| DH | エリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 無線周波数 | コラス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| SS | デヨング | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| C | リーキ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .216 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデ | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 93-61 | 3.27 |
| ソロカ | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38-22 | 6.18 |
| シュスター | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.24 |
| ブレビア | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 6.65 |
| コペック | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 4.21 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| シカゴのブルペン空き状況、6月5日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペン空き状況、6月5日対カブス | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月5日対カブス戦 | 0:11 |
| シカゴ、6月5日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月5日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ホワイトソックス対カブスの先発ラインナップ – 2024年6月5日 | 0:09 |
| コーリー・ジュルクスのホームランの距離 | 0:12 |
| コーリー・ジュルクスのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ジェイムソン・タイロンのピッチを分析 | 0:04 |
| ジェイムソン・タイロンのホワイトソックス戦での活躍 | 0:25 |
| エリック・フェデのピッチを分析 | 0:04 |
| エリック・フェデのカブス戦 | 0:23 |
| ポール・デヨング: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| バットトラッキングデータによるポール・デヨングのホームラン | 0:11 |
| コーリー・ジュルクスのソロホームラン(2) | 0:24 |
| エリック・フェデが鈴木誠也を三振に打ち取る | 0:06 |
| ジェイムソン・タイロンがギャビン・シーツを三振に打ち取る | 0:07 |
| ニコ・ホーナーの打点野手選択 | 0:19 |
| エリック・フェデが2点目のダメージを抑える | 0:13 |
| オスカル・コラスの打点シングル | 0:16 |
| コーリー・リーのRBIシングル | 0:19 |
| レニン・ソーサの打点シングル | 0:19 |
| ニッキー・ロペスのRBIシングル | 0:21 |
| ニコ・ホーナーが退場 | 0:27 |
| ニッキー・ロペスのシングルレビュー後 | 0:28 |
| コーディ・ベリンジャーのRBIフォースアウト | 0:15 |
| カブスがボークで得点 | 0:17 |
| ドリュー・スマイリーが窮地を脱出 | 0:07 |
| ジェイムソン・タイロンは5イニングで6三振を奪う | 0:34 |
| ダンズビー・スワンソンが暴投で得点 | 0:08 |
| ライアン・デンプスターが始球式 | 0:23 |
| コーディ・ベリンジャーの犠牲フライ | 0:22 |
| イアン・ハップのゴーサインシングル | 0:22 |
| クリストファー・モレルが足にファウル、試合から退場 | 0:28 |
| ポール・デヨングの同点ソロホームラン(10) | 0:20 |
| エリック・フェデは5イニングで7三振を奪う | 0:33 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ネリス(6勝0敗、防御率2.74) | コペック(1勝6敗、防御率4.21) |
ゲームは午後10時1分に終了しました。
Comments are closed.