
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| テックス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 10 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| SS | シーガー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 3B | デュラン、E | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| SS | スミス | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .290 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .223 |
| 1B | ロー、N | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .266 |
| DH | ラングフォード | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| C | ハイム | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .251 |
| LF | ヤンコウスキー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| CF | タベラス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレニャ | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 97-58 | 3.44 |
| ロバートソン | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-13 | 2.86 |
| イェーツ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.84 |
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ヴィアリング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| LF | グリーン、R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
| 1B | カニャ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| フィリピン | イバニェス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 3B | ウルシェラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 2B | キース、C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| ポ | マッキンストリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 無線周波数 | マロイ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| SS | バエズ、J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 |
| C | ロジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.25 |
| ウェンツ | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 65-32 | 6.31 |
| エングラート | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53-32 | 3.86 |
| ベスト | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.16 |
| チャフィン | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34-20 | 5.40 |
| マッキンストリー | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 18.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホセ・ウレーニャ対タイガース | 0:07 |
| レンジャーズ戦で前田健太選手 | 0:07 |
| テキサスのブルペンの空き状況、6月5日タイガース戦 | 0:07 |
| デトロイトのブルペン空き状況、6月5日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| 6月5日対タイガース戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月5日対タイガース戦 | 0:11 |
| 6月5日デトロイト対レンジャーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| デトロイトの守備陣、6月5日対レンジャーズ | 0:11 |
| タイガース対レンジャーズの先発ラインナップ – 2024年6月5日 | 0:09 |
| ジョーイ・ウェンツの投球を分析 | 0:04 |
| ジョナ・ハイムのホームランを分析 | 0:13 |
| ジョシュ・スミスのホームランを分析 | 0:12 |
| ジョシュ・スミスのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してジョナ・ハイムのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ジャスティン・ヘンリー・マロイのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| ジャスティン・ヘンリー・マロイのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ホセ・ウレーニャの投球を分析 | 0:04 |
| メイソン・イングラートのピッチを分析 | 0:04 |
| 前田健太、1回に負傷退場 | 0:29 |
| ジョーイ・ウェンツがワイアット・ラングフォードを1位で応援 | 0:09 |
| ホセ・ウレーニャ・Kのライリー・グリーン | 0:06 |
| コーリー・シーガーの打点シングル | 0:29 |
| ジョシュ・スミスのソロホームラン(4) | 0:27 |
| ジョナ・ハイムの2ランホームラン(6) | 0:28 |
| コーリー・シーガーが2回戦で負傷退場 | 0:29 |
| エゼキエル・デュランのナイスキャッチ | 0:22 |
| ジャスティン・ヘンリー・マロイがMLB初安打を放つ | 0:30 |
| ジョナ・ハイムがエラーで得点 | 0:32 |
| ジョシュ・スミスのRBIシングル | 0:16 |
| ジャスティン・ヘンリー・マロイの初ホームランのフィールドビュー | 0:48 |
| ホセ・ウレーニャの6三振 | 1:42 |
| エゼキエル・デュランの打点シングル | 0:12 |
| マーカス・セミエンがエラーで得点 | 0:27 |
| ナサニエル・ロウのRBIシングル | 0:14 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ウレーニャ(2勝5敗、防御率3.44) | ウェンツ(0-1、防御率6.31) |
試合は午後9時51分に終了しました。
Comments are closed.