
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| フィジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 14 |
ボックススコア
| フィジー | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | シュワルバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 |
| C | リアルミュート | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .266 |
| 1B | ハーパー | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 3B | ボーム | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .296 |
| 広報 | メリフィールド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2B | ストット | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 無線周波数 | カステリャノス、N | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .214 |
| LF | ダール | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| LF | パチェ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 |
| SS | ソサ、E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| CF | ロハス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| フィジー | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンチェス、C | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 83-57 | 2.71 |
| ルイス、J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 2.08 |
| ケルケリング | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.27 |
| ストラーム | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 0.72 |
| ドミンゲス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 5.14 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | オルティス、J | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| C | コントレラス、Wm | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| LF | イェリッチ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| SS | アダメス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 1B | ホスキンス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| DH | サンチェス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
| DH | ダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| CF | パーキンス、B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 無線周波数 | チョリオ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 無線周波数 | フレリック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 2B | モナステリオ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 |
| 2B | トゥラン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーニヒ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 1.95 |
| レア | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70-46 | 3.53 |
| ハドソン、B | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-20 | 1.07 |
| ペゲーロ、E | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-11 | 3.04 |
| メギル | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14-11 | 2.25 |
| ペイアンプ | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 3.86 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T3 | アンドリュー・モナステリオがゴロ、三塁手アレック・ボームが一塁手ブライス・ハーパーに送球。ブレイク・パーキンスが得点。 | 0-1 |
| B8 | アレック・ボームがセンターへのフライでホームラン(6)を打った。 | 1-1 |
| B10 | ニック・カステリャノスが右翼手サル・フレリックへの鋭いライナーで二塁打(7)。ホイット・メリフィールドが得点。ブライソン・ストットが三塁へ。 | 2-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| クリストファー・サンチェス(ブルワーズ戦) | 0:07 |
| フィラデルフィアのブルワーズ戦のブルペン空き状況(6月4日) | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月4日フィリーズ戦 | 0:07 |
| 6月4日フィラデルフィア対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| フィラデルフィアの守備陣、6月4日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| 6月4日フィリーズ戦のミルウォーキーのベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月4日対フィリーズ戦 | 0:11 |
| コリン・レイの投球を分析 | 0:04 |
| クリストファー・サンチェスのピッチを分析 | 0:04 |
| クリストファー・サンチェスのブルワーズ戦出場 | 0:22 |
| アレック・ボームのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| アレック・ボームのホームランを分析 | 0:11 |
| ジャレッド・ケーニグがカイル・シュワーバーを三振に打ち取る | 0:12 |
| クリストファー・サンチェスの初三振 | 0:07 |
| アンドリュー・モナステリオの打点ゴロ | 0:19 |
| コリン・レイの傑出したプレー | 0:24 |
| コリン・レイがデビッド・ダールを三振に打ち取る | 0:07 |
| アレック・ボームの素晴らしいプレー | 0:15 |
| アレック・ボームの跳躍プレー | 0:20 |
| クリストファー・サンチェスの素晴らしい活躍 | 1:13 |
| エドムンド・ソサのスムーズなプレー | 0:15 |
| アレック・ボームの同点ホームラン(6) | 0:15 |
| フィールドビュー: アレック・ボームの同点ホームラン | 0:28 |
| JT・リアルミュートは動揺しながらも試合に出場 | 0:22 |
| マット・ストラムがフライボールを誘い、窮地を脱出 | 0:21 |
| トレバー・メギルがピンチを脱出、試合は10回へ | 0:07 |
| ミリタリー @ PHI | 0:12 |
| ブライソン・ストットとJT・リアルミュートのコンビが本塁でアウト | 0:23 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ドミンゲス(2勝2敗、防御率5.14) | ペイアンプス(1勝2敗、防御率3.86) |
試合は午後8時40分に終了しました。
Comments are closed.