
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| ハウ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
ボックススコア
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | タッカー | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 3B | ブレグマン | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .229 |
| LF | アルバレス、Y | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| SS | ペーニャ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| CF | マイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 2B | デュボン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| C | カラティーニ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .247 |
| 1B | アブレウ、J | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .116 |
| フィリピン | アルトゥーベ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 無線周波数 | マコーミック | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| フィリピン | シングルトン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン、H | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 95-63 | 6.18 |
| アブレウ、B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 3.23 |
| プレスリー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 5.24 |
| モンテロ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.92 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ラーナック | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .270 |
| LF | マーゴット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| C | ジェファーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 3B | ミランダ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 3B | ファーマー、K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| CF | バクストン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| SS | カストロ、W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| DH | キリロフ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .218 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 2B | ジュリアン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 66-45 | 3.05 |
| ティエルバー | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.73 |
| アルカラ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 2.20 |
| オケルト | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.79 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.13 |
| デュラン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.00 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T1 | トレバー・ラーナックが右中間へのフライでホームラン(6)を打った。 | 0-1 |
| T2 | アレックス・キリロフが右翼手チャス・マコーミックへの鋭いフライで二塁打(7)。ウィリー・カストロが得点。 | 0-2 |
| B2 | ビクター・カラティーニが右中間へのフライでホームラン(4)を打った。 | 1-2 |
| B3 | アレックス・ブレグマンが左中間へのフライでホームラン(8)。カイル・タッカーが得点。 | 3-2 |
| T6 | ホセ・ミランダが左中間へのフライでホームラン(6)を打った。 | 3-3 |
| T8 | ホセ・ミランダがショートジェレミー・ペーニャへのライナーで二塁打(9)。マヌエル・マルゴが得点。 | 3-4 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ハンター・ブラウン対ツインズ | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月2日対アストロズ | 0:07 |
| ヒューストンのブルペンの空き状況、6月2日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月2日対アストロズ | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月2日対アストロズ戦 | 0:11 |
| ヒューストン、6月2日ツインズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ヒューストンの守備陣、6月2日対ツインズ | 0:11 |
| ツインズ対アストロズの先発ラインナップ – 2024 年 6 月 2 日 | 0:09 |
| トレバー・ラーナックのホームランを分析 | 0:12 |
| トレバー・ラーナックのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ビクター・カラティーニのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してビクター・カラティーニのスイングを視覚化する | 0:11 |
| アレックス・ブレグマンのホームランの距離 | 0:13 |
| アレックス・ブレグマンのホームランを深く掘り下げる | 0:11 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| ホセ・ミランダ: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:13 |
| ホセ・ミランダのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| ハンター・ブラウンの投球を分析 | 0:04 |
| ハンター・ブラウンのツインズ戦 | 0:25 |
| トレバー・ラーナックの先頭打者ホームラン(6) | 0:30 |
| ハンター・ブラウンがマックス・ケプラーを三振に打ち取る | 0:07 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンがジェレミー・ペーニャを三振に打ち取る | 0:07 |
| アレックス・キリロフの2点打 | 0:21 |
| ビクター・カラティーニのソロホームラン(4) | 0:28 |
| アレックス・ブレグマンの2ランホームラン(8) | 0:28 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの旅の家族 | 2:47 |
| アストロズ、検討後にカルロス・サンタナを獲得 | 0:45 |
| ホセ・ミランダのソロホームラン(6) | 0:31 |
| マウリシオ・ドゥボンのスライディングプレー | 0:29 |
| ヨルダン・アルバレスがスライディングキャッチ、判定確定 | 0:30 |
| ハンター・ブラウンは6イニングで7三振を奪う | 1:24 |
| ホセ・ミランダの勝ち越し打点二塁打 | 0:30 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンが6三振 | 1:15 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| オーカート(2勝0敗、防御率2.79) | プレスリー(0-3、防御率5.24) | デュラン、J (10 SV、防御率 3.00) |
試合は午後2時57分に終了しました。
Comments are closed.