
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トル | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ジュルクス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 無線周波数 | シート | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 1B | ヴォーン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .199 |
| C | リーキ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| SS | デヨング | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| CF | フレッチャー、ドゥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 3B | ラモス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| C | マルドナド、M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .081 |
| フィリピン | メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| ポ | コペック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレクセン | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 90-52 | 5.50 |
| アンダーソン、J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 4.26 |
| レジャー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 2.66 |
| 銀行 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.68 |
| コペック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.01 |
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | シュナイダー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| LF | ヴァルショ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 |
| DH | ゲレロジュニア | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| SS | ビシェット | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| 1B | ターナー、J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| 1B | ビジオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| C | カーク | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 3B | キネル・ファレファ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .270 |
| CF | キアマイヤー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マノア | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-15 | 3.70 |
| リチャーズ、T | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37-24 | 3.29 |
| マイザ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.60 |
| ポップ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.38 |
| ガルシア、Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 1.29 |
| ロマーノ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 6.59 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブルージェイズ戦のクリス・フレクセン | 0:09 |
| シカゴのブルペン空き状況、5月29日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントのブルペンの空き状況、5月29日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| トロント、5月29日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 5月29日シカゴ対ブルージェイズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ブルージェイズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年5月29日 | 0:09 |
| シカゴの守備陣、5月29日対ブルージェイズ | 0:11 |
| トロントの守備陣、5月29日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| クリス・フレクセンのブルージェイズ戦 | 0:23 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| [Chris Flexen works out of a jam in the 2nd inning]() | 0:07 |
| アイザイア・キナー・ファレファがジャンプキャッチ | 0:21 |
| アレック・マノア、右肘の痛みのため退場 | 0:29 |
| ボー・ビシェットのRBIシングル | 0:26 |
| アイザイア・カイナー・ファレファが打点シングルを打つ | 0:30 |
| ポール・デヨングがダイビングプレー | 0:28 |
| [Isiah Kiner-Falefa's RBI fielder's choice]() | 0:41 |
| クリス・フレクセンがブルージェイズ戦で6三振 | 1:13 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| リチャーズ、T (1-0、防御率3.29) | フレクセン(2勝5敗、防御率5.50) | ロマーノ(8SV、防御率6.59) |
試合は午後9時14分に終了しました。
Comments are closed.