
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| テックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | ヤンコウスキー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| SS | シーガー | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .260 |
| 3B | スミス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .236 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| LF | ラングフォード | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| C | ハイム | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .254 |
| 2B | デュラン、E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニング | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 92-54 | 3.94 |
| ルクレール | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.18 |
| ティノコ | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-17 | 4.50 |
| ロバートソン | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.12 |
| ラッツ | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 3.33 |
| イェーツ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.89 |
| AZ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | キャロル | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .194 |
| 2B | マルテ、K | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| DH | ペダーソン | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .306 |
| フィリピン | グリチャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 1B | ウォーカー、C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| LF | グリエル・ジュニア | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 無線周波数 | マッカーシー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 3B | スアレス、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| フィリピン | スミス、P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 3B | アレクサンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| C | バーンハート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .163 |
| フィリピン | モレノ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| SS | ニューマン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| AZ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネルソン、R | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95-61 | 6.02 |
| ジャービス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.64 |
| アレン、LS | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22-12 | 4.05 |
| マルティネス、ジュ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.57 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ダイヤモンドバックス戦のデイン・ダニング | 0:11 |
| レンジャーズ戦のライン・ネルソン | 0:07 |
| テキサスのブルペンの空き状況、5月29日ダイヤモンドバックス戦 | 0:07 |
| アリゾナのブルペンの空き状況、5月29日、レンジャーズ戦 | 0:07 |
| アリゾナのベンチ出場者、5月29日対レンジャーズ戦 | 0:07 |
| アリゾナの守備陣、5月29日対レンジャーズ | 0:11 |
| 5月29日、テキサス対ダイヤモンドバックスのベンチ出場者 | 0:07 |
| 5月29日、テキサス対ダイヤモンドバックスの守備陣 | 0:11 |
| ダイヤモンドバックスのレンジャーズ戦先発メンバー – 2024年5月29日 | 0:09 |
| コーリー・シーガーのホームランの距離 | 0:11 |
| コーリー・シーガーのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| デイン・ダニングのピッチを分析 | 0:04 |
| デイン・ダニングのダイヤモンドバックス戦 | 0:25 |
| ライン・ネルソンのレンジャーズ戦出場 | 0:23 |
| ライン・ネルソンのピッチを分析 | 0:04 |
| [Corbin Carroll doubles in the 3rd]() | 0:18 |
| [Dane Dunning escapes bases-loaded jam in the 2nd]() | 0:12 |
| ジョナ・ハイムの打点二塁打 | 0:30 |
| [Rangers score a run on double play]() | 0:25 |
| [Dane Dunning strikes out Christian Walker]() | 0:19 |
| コーリー・シーガーの2ランホームラン(13) | 0:24 |
| [Ryne Nelson strikes out Travis Jankowski in the 5th]() | 0:10 |
| [Nathaniel Lowe's sac fly]() | 0:20 |
| [Wyatt Langford's RBI single]() | 0:20 |
| デイン・ダニングの6三振投球 | 1:02 |
| [Corbin Carroll's RBI single]() | 0:16 |
| カービー・イェーツ プレイ中、クリスチャン・ウォーカーにアウト | 0:12 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ダニング(4勝3敗、防御率3.94) | ネルソン、R(3-4、防御率6.02) |
試合は午後4時21分に終了しました。
Comments are closed.