
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ファム | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .327 |
| DH | ヴォーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 |
| 1B | シート | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .242 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 |
| 3B | ラモス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| LF | ベニンテンディ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .181 |
| 2B | ロペス、N | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| フィリピン | メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| C | マルドナド、M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .086 |
| フィリピン | リーキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデ | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 103-64 | 2.80 |
| レジャー | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30-17 | 2.91 |
| コペック | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 4.18 |
| ヒル、T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-14 | 2.84 |
| バル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | ヘンダーソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| C | ルッチマン | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| 無線周波数 | オハーン | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .276 |
| LF | ヘイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 1B | マウントキャッスル | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| DH | サンタンデール | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .205 |
| CF | カウザー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 |
| 3B | ウェストバーグ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .285 |
| 無線周波数 | ストワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3B | ウリアス、R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| フィリピン | マリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 |
| 2B | マテオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| バル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スアレス、アル | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 80-50 | 1.53 |
| 同族の | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41-24 | 3.70 |
| テイト | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-18 | 2.40 |
| ペレス、C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 5.06 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| シカゴのブルペン空き状況、5月25日オリオールズ戦 | 0:07 |
| ボルチモアのブルペン空き状況、5月25日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| 5月25日ホワイトソックス戦のボルチモアのベンチ出場者 | 0:07 |
| ボルチモアの守備陣、5月25日対ホワイトソックス | 0:11 |
| アルベルト・スアレスの投球を分析 | 0:04 |
| エリック・フェデのピッチを分析 | 0:04 |
| エリック・フェデのオリオールズ戦 | 0:23 |
| ジョーダン・ウェストバーグのホームランの統計を測定 | 0:11 |
| ライアン・オハーン: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:13 |
| アンソニー・サンタンダーのホームランの距離 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してライアン・オハーンのスイングを視覚化する | 0:11 |
| アンソニー・サンタンダーのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| ジョーダン・ウェストバーグのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| [Erick Fedde strikes out Ryan O'Hearn]() | 0:06 |
| [Albert Suárez strikes out Andrew Vaughn]() | 0:06 |
| オリオールズがスムーズな1-4-3ダブルプレーを成功 | 0:10 |
| ギャビン・シーツの満塁三塁打 | 0:28 |
| アルバート・スアレスがホワイトソックス戦で3打者を三振に打ち取る | 0:33 |
| エリック・フェデ、オリオールズ戦で6回1/3を無失点に抑える | 0:41 |
| ライアン・オハーンの2ランホームラン(7) | 0:29 |
| アンソニー・サンタンダーの勝ち越し2ランホームラン(9) | 0:34 |
| ジョーダン・ウェストバーグのソロホームラン(8) | 0:24 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| テイト(2勝0敗、防御率2.40) | コペック(1勝4敗、防御率4.18) | ペレス、捕手(1SV、防御率5.06) |
試合は午後4時3分に終了しました。
Comments are closed.