
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 分 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | ジュリアン | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .207 |
| 2B | ファーマー、K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
| SS | コレア | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| DH | ラーナック | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| DH | ジェファーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 無線周波数 | ケプラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .305 |
| CF | バクストン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 1B | キリロフ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .206 |
| 1B | サンタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 3B | ミランダ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| LF | マーゴット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| 3B | カストロ、W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| C | バスケス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .173 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 99-57 | 4.33 |
| オケルト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.24 |
| ティエルバー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 5.11 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.53 |
| デュラン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 4.22 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| SS | シーガー | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .254 |
| 3B | スミス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| DH | ガルシア、アド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| CF | タベラス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| C | ハイム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| LF | カーター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| LF | グロスマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| 無線周波数 | ヤンコウスキー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレニャ | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 95-59 | 3.53 |
| アンダーソン、S | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 5.40 |
| ラッツ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 3.32 |
| ルクレール | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-9 | 6.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ベイリー・オーバー対レンジャーズ | 0:07 |
| ホセ・ウレーニャ対ツインズ | 0:07 |
| ミネソタのブルペンの空き状況、5月24日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペンの空き状況、5月24日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場者、5月24日対レンジャーズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣容、5月24日対レンジャーズ | 0:11 |
| 5月24日対ツインズ戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、5月24日対ツインズ | 0:11 |
| レンジャーズ対ツインズの先発ラインナップ – 2024年5月24日 | 0:09 |
| コーリー・シーガーのホームランの統計を測定 | 0:11 |
| コーリー・シーガーのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| アレックス・キリロフのホームランの統計を測定 | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してアレックス・キリロフのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ベイリー・オーバーのレンジャーズ戦出場 | 0:22 |
| ベイリー・オーバーの投球を分析 | 0:04 |
| ホセ・ウレーニャの投球を分析 | 0:04 |
| ホセ・ウレーニャのツインズ戦 | 0:22 |
| コーリー・シーガーが2ランホームランを放つ | 0:26 |
| [Bailey Ober fans Adolis García]() | 0:06 |
| [José Ureña strikes out Edouard Julien]() | 0:07 |
| ベイリー・オーバーが満塁のピンチを逃れる | 0:14 |
| クリスティアン・バスケスが2点打を放つ | 0:28 |
| [Edouard Julien's RBI groundout]() | 0:19 |
| [Carlos Correa extends on-base streak to 14 games]() | 0:18 |
| ナサニエル・ロウはディフレクションをうまくこなし、アウトを奪う | 0:15 |
| アレックス・キリロフがソロホームランを打つ | 0:26 |
| エヴァン・カーターが打席でクリスチャン・バスケスを捕球 | 0:28 |
| クリスティアン・バスケスがスライディングでバスケットキャッチ | 0:15 |
| ジェイコブ・ラッツがカルロス・コレアを応援し、窮地を逃れる | 0:15 |
| ジョシュ・スミスが見事なダイビングキャッチを披露 | 0:25 |
| ホセ・ウレーニャが負傷のため退場 | 0:30 |
| ホセ・ウレーニャが6三振 | 0:45 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| オーバー(5勝2敗、防御率4.33) | ウレーニャ(1勝4敗、防御率3.53) | デュラン、J(5 SV、防御率 4.22) |
試合は午後8時47分に終了しました。
Comments are closed.