
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ファム | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 1B | ヴォーン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| CF | ロバート・ジュニア | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .226 |
| 無線周波数 | シート | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| DH | ヒメネス、E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 2B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 3B | デヨング | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 |
| SS | ロペス、N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| C | リーキ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデ | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 90-58 | 2.99 |
| アンダーソン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.56 |
| レジャー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 5.34 |
| ブレビア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.38 |
| コペック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-9 | 5.18 |
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| SS | コレア | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| LF | ラーナック | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 3B | ミランダ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .331 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| DH | リー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
| 無線周波数 | ウォールナー | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .206 |
| CF | マーゴット | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| フィリピン | ケプラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| C | バスケス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .199 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 84-58 | 4.14 |
| サンズ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-20 | 3.70 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B5 | ポール・デヨングが左翼手のトレバー・ラーナックへの犠牲フライでアウト。ギャビン・シーツが得点。 | 1-0 |
| B6 | ルイス・ロバート・ジュニアがセンターへのフライでホームラン(11)。アンドリュー・ヴォーンが得点。 | 3-0 |
| T7 | マット・ウォールナーが右中間へのフライでホームラン(3)を打った。 | 3-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ベイリー・オーバー対ホワイトソックス | 0:09 |
| シカゴのブルペンの空き状況、7月10日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのブルペン、7月10日ホワイトソックス戦出場者 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、7月10日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場状況、7月10日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、7月10日対ツインズ | 0:11 |
| 7月10日シカゴ対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| ツインズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年7月10日 | 0:09 |
| エリック・フェデのピッチを分析 | 0:04 |
| エリック・フェデのツインズ戦での活躍 | 0:23 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランを深く掘り下げる | 0:11 |
| マット・ウォールナー: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| マット・ウォールナーのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ベイリー・オーバーのホワイトソックス戦での活躍 | 0:23 |
| ポール・デヨングの犠牲フライ | 0:19 |
| エリック・フェデの5つの三振 | 0:43 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの2ランホームラン(11) | 0:29 |
| マット・ウォールナーのソロホームラン(3) | 0:28 |
| ブルックス・リーはストライキを呼びかけました。 | 0:07 |
| マット・ウォールナーが空振り三振。 | 0:07 |
| マックス・ケプラーが空振り三振。 | 0:08 |
| トレバー・ラーナックが素晴らしいダイビングキャッチを披露 | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| フェデ(7勝3敗、防御率2.99) | オーバー(8勝5敗、防御率4.14) | コペック(9SV、防御率5.18) |
試合は午後3時19分に終了しました。
Comments are closed.