
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 分 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| DH | ラーナック | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| SS | コレア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 2B | ファーマー、K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| 3B | ミランダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 無線周波数 | ケプラー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| CF | バクストン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| SS | リー | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .474 |
| LF | ウォールナー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .115 |
| LF | マーゴット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| C | バスケス | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .204 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 88-59 | 3.48 |
| スタウモント | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| ジャックス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 1.88 |
| デュラン、J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 3.25 |
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | アルトゥーベ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| SS | ペーニャ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 3B | ブレグマン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| C | ディアス、Y | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 1B | シングルトン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| LF | デュボン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| CF | マイヤーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 無線周波数 | マコーミック | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .204 |
| ポ | ヘイダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C | サラザール | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| フィリピン | ロペルフィド、J | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| ポ | プレスリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 無線周波数 | キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゲッティ | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 101-64 | 5.96 |
| キング、B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2.45 |
| アブレウ、B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.91 |
| プレスリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.89 |
| ヘイダー | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4.15 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミネソタのブルペンの空き状況、7月7日対アストロズ | 0:07 |
| ヒューストンのブルペンの空き状況、7月7日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、7月7日対アストロズ戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、7月7日対アストロズ | 0:07 |
| ヒューストン、7月7日ツインズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ヒューストンの守備陣、7月7日対ツインズ | 0:11 |
| アストロズ対ツインズの先発ラインナップ – 2024年7月7日 | 0:09 |
| スペンサー・アリゲッティのプレゼンテーションを分析する | 0:04 |
| スペンサー・アリゲッティのツインズ戦 | 0:23 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンのアストロズ戦出場 | 0:23 |
| カルロス・コレアが退場 | 0:48 |
| ホセ・アルトゥーベの打点シングル | 0:20 |
| クリスチャン・バスケスの打点シングル | 0:36 |
| セサル・サラザールの犠牲フライ | 0:30 |
| ブルックス・リーがクリスチャン・バスケスのシングルで得点 | 1:05 |
| ジョン・シングルトンのジャンピングキャッチ | 0:26 |
| マット・ウォールナーのダイビングキャッチ | 0:18 |
| マヌエル・マルゴのスライディングキャッチ | 0:29 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンK’s four | 1:10 |
| スペンサー・アリゲッティ Kの6 | 1:28 |
| ブルックス・リーの力強い投球 | 0:27 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| デュラン、J (4-3、防御率3.25) | ヘイダー(3勝5敗、防御率4.15) |
試合は午後3時45分に終了しました。
Comments are closed.