
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 |
| コル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |
ボックススコア
| コル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | ブラックモン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 2B | ロジャース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 3B | マクマホン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| C | ディアス、E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| CF | ドイル、B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 1B | トグリア | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| LF | ジョーンズ、N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 |
| 無線周波数 | 洞窟 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| SS | シュンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| コル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハドソン、ダック | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 90-53 | 5.84 |
| ランバート、P | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50-35 | 5.70 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | トゥラン | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| C | コントレラス、Wm | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| LF | イェリッチ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| SS | アダメス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
| SS | カプラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CF | ミッチェル | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| DH | ホスキンス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 無線周波数 | フレリック | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 1B | バウアーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 3B | モナステリオ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97-67 | 3.34 |
| ジュニス | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35-23 | 2.08 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T1 | クリスチャン・イエリッチが右翼へのライナーでホームラン(9)を打った。 | 0-1 |
| T2 | ジェイク・バウアーズが右翼手ジェイク・ケイブへのライナーでシングルヒット。サル・フレリックが得点。 | 0-2 |
| T5 | ギャレット・ミッチェルが四球で出塁。ブライス・トゥランが得点。ウィリアム・コントレラスが三塁へ。クリスチャン・イエリッチが二塁へ。 | 0-3 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブルワーズ戦のダコタ・ハドソン | 0:07 |
| コロラドのブルワーズ戦、7月3日のブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、7月3日ロッキーズ戦 | 0:07 |
| コロラドのベンチ出場者、7月3日対ブルワーズ戦 | 0:07 |
| コロラドの守備陣、7月3日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| ミルウォーキーの守備陣、7月3日対ロッキーズ | 0:11 |
| ブルワーズ対ロッキーズの先発ラインナップ – 2024年7月3日 | 0:09 |
| クリスチャン・イエリッチのホームランを分析 | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してクリスチャン・イエリッチのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ダコタ・ハドソンの投球を分析 | 0:04 |
| コリン・レイの投球を分析 | 0:04 |
| コリン・レイのロッキーズ戦出場 | 0:25 |
| クリスチャン・イエリッチのソロホームラン(9) | 0:16 |
| ジェイク・バウアーズが右翼手ジェイク・ケイブへのライナーでシングルヒット。サル・フレリックが得点。 | 0:17 |
| ブライス・トゥランの見事なグラブフリップでダブルプレーがスタート | 0:13 |
| ダコタ・ハドソンは3位でトラブルを回避 | 0:19 |
| ギャレット・ミッチェルの打点四球 | 0:08 |
| ウィリー・アダメスが5回で退場 | 0:46 |
| コリン・リアKのノーラン・ジョーンズが7位に | 0:07 |
| コリン・レイがレビュー後にマイケル・トグリアを捕獲 | 0:50 |
| コリン・レイが素晴らしいスタートでロッキーズを4人打ち取る | 0:22 |
| クリスチャン・イエリッチのランニングキャッチで危機は終焉 | 0:18 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| レイ(8勝2敗、防御率3.34) | ハドソン、ダック(2勝12敗、防御率5.84) | ジュニス(1SV、防御率2.08) |
試合は午後10時12分に終了しました。
Comments are closed.