
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| 分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| フィリピン | ファーマー、K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| LF | ラーナック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| フィリピン | マーゴット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| SS | コレア | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| フィリピン | マーティン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 1B | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| DH | ミランダ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 無線周波数 | ケプラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| CF | バクストン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 3B | リー | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| C | バスケス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .189 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェスタ、D | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 81-59 | 10.80 |
| スタウモント | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.00 |
| ティエルバー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 6.63 |
| ファンダーバーク | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37-27 | 5.28 |
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | ヴィアリング | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .249 |
| SS | キース、C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| SS | クライドラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| CF | グリーン、R | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| C | ケリー、C | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .245 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| DH | マロイ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .197 |
| SS | マッキンストリー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| 2B | イバニェス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 1B | ウルシェラ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| LF | バドゥー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .132 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンテロ | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 80-54 | 6.60 |
| ファエド | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-12 | 3.35 |
| ホルトン | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-12 | 3.92 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミネソタのブルペン、7月3日タイガース戦出場者 | 0:07 |
| デトロイトのブルペンの空き状況、7月3日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、7月3日対タイガース戦 | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、7月3日タイガース戦 | 0:07 |
| 7月3日デトロイト対ツインズのベンチ出場者 | 0:07 |
| タイガース対ツインズの先発ラインナップ – 2024年7月3日 | 0:09 |
| カーソン・ケリーのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| バットトラッキングによるウェンセル・ペレスのホームラン分析 | 0:11 |
| デビッド・フェスタのタイガース戦 | 0:22 |
| デビッド・フェスタのピッチを分析 | 0:04 |
| ライリー・グリーンのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ライリー・グリーンのホームランの距離 | 0:12 |
| カーソン・ケリーのホームランの距離 | 0:13 |
| ウェンセル・ペレスのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| ケイダー・モンテロの投球を分析 | 0:04 |
| ケイダー・モンテロのツインズ戦での活躍 | 0:22 |
| マット・ヴィアリング: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| マット・ビアリングのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ライリー・グリーンの3点シュート | 0:20 |
| デビッド・フェスタがマット・ヴィアリングにインタビュー | 0:06 |
| ブルックス・リー、初打席前に拍手喝采 | 0:23 |
| カーソン・ケリーのグランドスラム(6) | 0:35 |
| ウェンセル・ペレスのソロホームラン(4) | 0:25 |
| クリスチャン・バスケスのソロホームラン(3) | 0:28 |
| ケイダー・モンテロがトレバー・ラーナックを三振に打ち取る | 0:29 |
| ブルックス・リーのMLB初ヒット | 0:27 |
| ライリー・グリーンの2ランホームラン(16) | 0:28 |
| ケリーとペレスが連続ホームラン | 0:56 |
| ブルックス・リーのキャリア初打点 | 0:23 |
| デビッド・フェスタの6つの三振 | 0:43 |
| アレックス・ファエドが満塁のピンチを逃れる | 0:13 |
| マット・ヴィアリングの2ランホームラン(11) | 0:27 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| モンテロ(1勝2敗、防御率6.60) | フェスタ、守備(1勝1敗、防御率10.80) |
試合は午後9時35分に終了しました。
Comments are closed.