
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| クレムリン | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
ボックススコア
| クレムリン | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | クワン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
| 無線周波数 | シュネーマン | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .262 |
| 3B | ラミレス、ジョー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 1B | ネイラー、J | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| DH | 稚魚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 2B | ヒメネス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| CF | フリーマン、T | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .211 |
| C | ヘッジ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .149 |
| フィリピン | ネイラー、B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| SS | ロッキオ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
| クレムリン | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラスコ | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 70-50 | 5.21 |
| スミス、C | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-14 | 2.65 |
| ガディス | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.37 |
| バーロウ、S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 3.38 |
| クラセ、E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.67 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .215 |
| LF | ベニンテンディ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .244 |
| 無線周波数 | シート | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| DH | ヒメネス、E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| DH | ジュルクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| SS | デヨング | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| 3B | ソサ、L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| C | リーキ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| フィリピン | ファム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| C | マルドナド、M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレクセン | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 101-67 | 5.08 |
| 銀行 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.12 |
| ブレビア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.86 |
| コペック | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 4.50 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のカルロス・カラスコ | 0:07 |
| クリス・フレクセン対ガーディアンズ | 0:07 |
| クリーブランドのブルペンの空き状況、7月2日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、7月2日ガーディアンズ戦 | 0:07 |
| 7月2日ホワイトソックス戦のクリーブランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| 7月2日ガーディアンズ戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対ガーディアンズの先発ラインナップ – 2024年7月2日 | 0:09 |
| アンドリュー・ヴォーンのホームランを分析 | 0:11 |
| バットトラッキングデータによるアンドリュー・ヴォーンのホームラン | 0:11 |
| ダニエル・シュネーマンのホームランの距離 | 0:12 |
| ダニエル・シュネーマンのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキングによるルイス・ロバート・ジュニアのホームラン分析 | 0:11 |
| タイラー・フリーマン: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| タイラー・フリーマンのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| カルロス・カラスコの投球を分析 | 0:04 |
| カルロス・カラスコのホワイトソックス戦 | 0:23 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| クリス・フレクセンのガーディアンズ戦 | 0:23 |
| アンドリュー・ヴォーンのソロHR(11) | 0:23 |
| ヒメネスがホームでデヨングを捕獲 | 0:29 |
| ダニエル・シュネーマンの2点本塁打(3) | 0:27 |
| ブライアン・ロッキオのRBIシングル | 0:26 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの2点本塁打(10) | 0:30 |
| ジョシュ・ネイラーがエラーで得点 | 0:33 |
| タイラー・フリーマンの2ランホームラン(7) | 0:25 |
| レニン・ソーサの二塁打 | 0:26 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの同点2点シングル | 0:16 |
| ルイス・ロバート・ジュニアがレビュー後にホームラン | 0:30 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| クラース、E (4-1、防御率0.67) | コペック(2勝7敗、防御率4.50) |
試合は午後8時7分に終了しました。
Comments are closed.