
試合後スレッド 2024年7月2日
最終スコアホワイトソックス 6、ガーディアンズ 7
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| クレムリン | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のカルロス・カラスコ | 0:07 |
| クリス・フレクセン対ガーディアンズ | 0:07 |
| クリーブランドのブルペンの空き状況、7月2日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、7月2日ガーディアンズ戦 | 0:07 |
| 7月2日ホワイトソックス戦のクリーブランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| 7月2日ガーディアンズ戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対ガーディアンズの先発ラインナップ – 2024年7月2日 | 0:09 |
| アンドリュー・ヴォーンのホームランを分析 | 0:11 |
| バットトラッキングデータによるアンドリュー・ヴォーンのホームラン | 0:11 |
| ダニエル・シュネーマンのホームランの距離 | 0:12 |
| ダニエル・シュネーマンのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ルイス・ロバート・ジュニアのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキングによるルイス・ロバート・ジュニアのホームラン分析 | 0:11 |
| タイラー・フリーマン: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| タイラー・フリーマンのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| カルロス・カラスコの投球を分析 | 0:04 |
| カルロス・カラスコのホワイトソックス戦 | 0:23 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| クリス・フレクセンのガーディアンズ戦 | 0:23 |
| アンドリュー・ヴォーンのソロHR(11) | 0:23 |
| ヒメネスがホームでデヨングを捕獲 | 0:29 |
| ダニエル・シュネーマンの2点本塁打(3) | 0:27 |
| ブライアン・ロッキオのRBIシングル | 0:26 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの2点本塁打(10) | 0:30 |
| ジョシュ・ネイラーがエラーで得点 | 0:33 |
| タイラー・フリーマンの2ランホームラン(7) | 0:25 |
| レニン・ソーサの二塁打 | 0:26 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの同点2点シングル | 0:16 |
| ルイス・ロバート・ジュニアがレビュー後にホームラン | 0:30 |
| マイケル・コペック プレイ中、ボー・ネイラーに走る | 0:19 |
| ペドロ・グリフォルが7回に退場 | 0:55 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| クラース、E (4-1、防御率0.67) | コペック(2勝7敗、防御率4.50) |
Comments are closed.