
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 10 |
| バル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 |
ボックススコア
| バル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | ヘンダーソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .288 |
| C | ルッチマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 無線周波数 | サンタンデール | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 1B | ウリアス、R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 3B | ウェストバーグ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| LF | ヘイズ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 無線周波数 | オハーン | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 2B | マテオ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| DH | キエルスタッド | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| CF | カウザー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 |
| バル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーヴィン、C | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 80-48 | 4.13 |
| ベスピ | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29-18 | 3.18 |
| テイト | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-16 | 3.38 |
| クルック | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-16 | 18.00 |
| 同族の | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.38 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 2B | オルネラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SS | スミス | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| DH | グロスマン | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 無線周波数 | ヤンコウスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| LF | ラングフォード | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .260 |
| 1B | ロー、N | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .265 |
| CF | ヒル、D | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .304 |
| C | クニズナー | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .147 |
| 3B | ウェンゼル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .128 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーニー | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 93-68 | 4.04 |
| ウレニャ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32-22 | 2.83 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| アンドリュー・ヒーニー対オリオールズ | 0:11 |
| ボルチモアのブルペンの空き状況、6月30日、レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペン空き状況、6月30日オリオールズ戦 | 0:07 |
| ボルチモアの守備陣、6月30日レンジャーズ戦 | 0:11 |
| ボルチモアのベンチ出場者、6月30日レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスの守備陣、6月30日対オリオールズ戦 | 0:11 |
| 6月30日対オリオールズ戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| レンジャーズ対オリオールズの先発ラインナップ – 2024年6月30日 | 0:09 |
| デレク・ヒル: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| デレク・ヒルのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| コール・アービンの投球を分析 | 0:04 |
| デレク・ヒルのホームランを分析 | 0:12 |
| バットトラッキング技術を使用してデレク・ヒルのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ワイアット・ラングフォードのホームランの距離 | 0:12 |
| アンドリュー・ヒーニーのピッチを分析 | 0:04 |
| アンドリュー・ヒーニーのオリオールズ戦出場 | 0:22 |
| ヘンダーソンがホームランダービーへの参加を発表 | 0:28 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ヒーニー(3勝9敗、防御率4.04) | アービン、捕手(6勝5敗、防御率4.13) |
試合は午後9時に終了しました。
Comments are closed.