
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 10 |
| トル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
ボックススコア
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | キネル・ファレファ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 1B | ホロウィッツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 1B | ゲレロジュニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 2B | シュナイダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| DH | ターナー、J | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| LF | ヴァルショ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .199 |
| C | ジャンセン、D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 3B | クレメント | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| CF | キアマイヤー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースマン | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 107-62 | 4.75 |
| カブレラ、G | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.18 |
| ピアソン | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-14 | 5.34 |
| クアス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 7.63 |
| 緑 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.45 |
| フランシス | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.35 |
| ニューヨーク | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | ヴォルペ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 |
| 無線周波数 | ソト、J | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .303 |
| DH | 裁判官 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .316 |
| LF | ベルデュゴ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 2B | トーレス | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 1B | 米 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 |
| C | ウェルズ、A | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 3B | ルメイユ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .188 |
| CF | グリシャム | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .154 |
| ニューヨーク | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コール | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 90-61 | 6.23 |
| トンキン | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 2.35 |
| ヒル、T | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.97 |
| マチェイェフスキ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 0.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ヤンキース戦のケビン・ゴースマン | 0:11 |
| ゲリット・コール対ブルージェイズ | 0:11 |
| トロントのブルペンの空き状況、6月30日ヤンキース戦 | 0:07 |
| ニューヨークのブルペン空き状況、6月30日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントの守備陣、6月30日対ヤンキース戦 | 0:11 |
| トロント、6月30日ヤンキース戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 6月30日、ブルージェイズ戦のニューヨークの守備陣 | 0:11 |
| 6月30日ブルージェイズ戦のニューヨークのベンチ空き状況 | 0:07 |
| ヤンキース対ブルージェイズの先発ラインナップ – 2024年6月30日 | 0:09 |
| アーロン・ジャッジのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| アーロン・ジャッジのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ケビン・ゴースマンのピッチを分析 | 0:04 |
| ケビン・ゴースマンのヤンキース戦 | 0:20 |
| ゲリット・コールの投球を分析 | 0:04 |
| ゲリット・コールのブルージェイズ戦 | 0:23 |
| フアン・ソトがサプライズスタートでシングルヒット | 0:27 |
| アーロン・ジャッジの2ランホームラン(31) | 0:30 |
| DJ ルメイユの RBI シングル | 0:25 |
| フアン・ソトが満塁で四球を選ぶ | 0:22 |
| ケビン・ゴースマンが満塁のピンチを逃れる | 0:12 |
| ゲリット・コールが2回に苦境から脱出 | 0:06 |
| ジャスティン・ターナーのRBIシングル | 0:26 |
| ウラジミール・ゲレーロ・ジュニアが投球で手に当たる | 0:29 |
| アレックス・ベルドゥーゴがピッチクロック違反で三振 | 0:18 |
| アーロン・ジャッジが投球を受ける | 0:18 |
| DJ・ルメイユの2点打 | 0:28 |
| トレント・グリシャムの2点二塁打 | 0:28 |
| ケビン・ゴースマンがアンソニー・ボルペを三振に打ち取る | 0:06 |
| ベン・ライスの2点打 | 0:21 |
| ゲリット・コールはダッグアウトでスクワットをして体をほぐす | 0:11 |
| ゲリット・コールがブルージェイズ戦で好投 | 1:03 |
| ケビン・キアマイアーがアレックス・ベルドゥーゴのホームランを阻止 | 0:29 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| コール(1勝1敗、防御率6.23) | ゴースマン(6勝7敗、防御率4.75) |
試合は午後4時32分に終了しました。
Comments are closed.