
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .268 |
| LF | ベニンテンディ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .201 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| DH | ヒメネス、E | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 1B | ヴォーン | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| SS | デヨング | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| C | リーキ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .234 |
| 3B | ソサ、L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| フィリピン | シート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 3B | メンディック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソープ | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 88-59 | 4.43 |
| 銀行 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-10 | 4.38 |
| ブレビア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 5.17 |
| コペック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 4.46 |
| コル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | ドイル、B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .262 |
| SS | トヴァル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 3B | マクマホン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 2B | ロジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 1B | トグリア | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .192 |
| LF | ジョーンズ、N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 |
| C | スタリングス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 無線周波数 | 洞窟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| CF | ヒリアード | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| コル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハドソン、ダック | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 78-40 | 5.84 |
| ローレンス、J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 5.53 |
| モリーナ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-20 | 5.40 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のダコタ・ハドソン | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月28日ロッキーズ戦 | 0:07 |
| コロラドのブルペン空き状況、6月28日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| コロラドの守備陣、6月28日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| 6月28日シカゴ対ロッキーズのベンチ出場者 | 0:07 |
| コロラドのベンチ出場者、6月28日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| ロッキーズ対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月28日 | 0:09 |
| ブレントン・ドイル: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| ブレントン・ドイルのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ダコタ・ハドソンの投球を分析 | 0:04 |
| ダコタ・ハドソンのホワイトソックス戦出場 | 0:23 |
| ドリュー・ソープのピッチを分析 | 0:04 |
| マイケル・トグリア: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| ドリュー・ソープのロッキーズ戦 | 0:23 |
| マイケル・トグリアのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ダコタ・ハドソンが1回にルイス・ロバート・ジュニアを三振に打ち取る | 0:08 |
| ニッキー・ロペスのRBIシングル | 0:13 |
| ドリュー・ソープが2回にノーラン・ジョーンズを三振に打ち取る | 0:07 |
| ドリュー・ソープが3回に三者連続三振 | 0:26 |
| レニン・ソサのタープ近くでの見事なキャッチ | 0:20 |
| マイク・シャーリーが放送に参加 | 7:23 |
| ブレントン・ドイルの2ランホームラン(7) | 0:29 |
| ギャレット・クロシェットが第4回インタビューを受けた | 4:23 |
| ポール・デヨングの打点シングル | 0:22 |
| コーリー・リーの打点ゴロ | 0:28 |
| トミー・ファムの2点シングル | 0:27 |
| マイケル・トグリアのソロホームラン(9) | 0:29 |
| ジェイコブ・スタリングスが盗もうとしたトミー・ファムを逮捕 | 0:14 |
| バンビナゾ・デ・マイケル・トグリア | 0:22 |
| アンソニー・モリーナの4回目の三振 | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ソープ(2勝1敗、防御率4.43) | ハドソン、ダック(2勝11敗、防御率5.84) | コペック(7SV、防御率4.46) |
試合は午後10時40分に終了しました。
Comments are closed.