
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| バル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 |
ボックススコア
| バル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | ヘンダーソン | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 無線周波数 | サンタンデール | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| DH | オハーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 1B | マウントキャッスル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| LF | カウザー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 3B | ウリアス、R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| CF | マリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 2B | マテオ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| C | マッキャン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| バル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スアレス、A | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87-49 | 2.43 |
| カノ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19-7 | 3.21 |
| ウェッブ、J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.78 |
| ペレス、C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 4.18 |
| キンブレル | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.45 |
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| SS | シーガー | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 3B | スミス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| DH | ガルシア、アド | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| LF | ラングフォード | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .248 |
| 1B | ロー、N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| フィリピン | グロスマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 1B | ウェンゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
| 無線周波数 | ヤンコウスキー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| C | クニズナー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| C | ハイム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| CF | タベラス | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .220 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャーザー | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 77-53 | 1.74 |
| ラッツ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.31 |
| ルクレール | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 4.25 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ボルチモアのブルペンの空き状況、6月28日、レンジャーズ戦 | 0:07 |
| テキサスのブルペン空き状況、6月28日オリオールズ戦 | 0:07 |
| 6月28日対オリオールズ戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| ボルチモアのベンチ出場者、6月28日対レンジャーズ戦 | 0:07 |
| レンジャーズ対オリオールズの先発ラインナップ – 2024年6月28日 | 0:09 |
| コルトン・カウザー: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してコルトン・カウザーのスイングを視覚化する | 0:11 |
| マックス・シャーザーの投球を分析 | 0:04 |
| マックス・シャーザーのオリオールズ戦 | 0:25 |
| アルベルト・スアレスの投球を分析 | 0:04 |
| アルバート・スアレスのレンジャーズ戦出場 | 0:22 |
| コーリー・シーガーの1回表のシングル | 0:13 |
| マックス・シャーザーがグレッグ・マダックスを追い抜いて歴代K数リストに | 0:23 |
| レオディ・タベラスが審判の後に二塁を盗塁 | 0:31 |
| アンソニー・サンタンダーの跳躍キャッチ | 0:24 |
| ワイアット・ラングフォードのスライディングキャッチ | 0:26 |
| コルトン・カウザーのソロホームラン(12) | 0:30 |
| ガンナー・ヘンダーソンの打点シングル | 0:30 |
| マックス・シャーザーの4三振 | 0:51 |
| レオディ・タベラスが満塁で四球を選ぶ | 0:12 |
| アルバート・スアレスの6イニング無失点 | 0:25 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| スアレス、A(4勝2敗、防御率2.43) | シャーザー(1勝1敗、防御率1.74) | キンブレル(18 SV、防御率 2.45) |
試合は午後8時38分に終了しました。
Comments are closed.