
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンブリッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| テックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 |
ボックススコア
| テックス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | セミエン | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| SS | シーガー | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| DH | スミス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| 無線周波数 | ガルシア、アド | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 1B | ロー、N | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| LF | ラングフォード | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 3B | デュラン、E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| C | クニズナー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .129 |
| CF | タベラス | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .215 |
| テックス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャーザー | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57-39 | 0.00 |
| ウレニャ | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42-23 | 2.92 |
| ケンブリッジ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | ロフティン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| SS | ウィットジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 1B | パスクアンティーノ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| C | ペレス、S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| LF | メレンデス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .181 |
| 無線周波数 | レンフロー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| DH | ベラスケス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3B | ガルシア、M | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| CF | ブランコ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| ケンブリッジ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーシュ | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 101-66 | 4.40 |
| 長さ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-8 | 2.25 |
| エルナンデス、C | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 1.42 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B4 | ワイアット・ラングフォードがセンターのダイロン・ブランコへのライナーで二塁打(8)。アドリス・ガルシアが得点。ナサニエル・ロウが三塁へ。 | 1-0 |
| B4 | レオディ・タベラスが左翼手MJ・メレンデスへのフライでシングルヒット。ナサニエル・ロウが得点。ワイアット・ラングフォードが得点。 | 3-0 |
| B7 | ジョシュ・スミスが右翼へのフライでホームラン(7)を打った。 | 4-0 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| テキサスのブルペンの空き状況、6月23日対ロイヤルズ | 0:07 |
| カンザスシティのブルペンの空き状況、6月23日対レンジャーズ | 0:07 |
| 6月23日、カンザスシティ対レンジャーズのベンチ出場者 | 0:07 |
| 6月23日、カンザスシティ対レンジャーズの守備陣 | 0:11 |
| テキサスの守備陣、6月23日対ロイヤルズ | 0:11 |
| 6月23日対ロイヤルズ戦のテキサスのベンチ出場者 | 0:07 |
| ロイヤルズ対レンジャーズの先発ラインナップ – 2024年6月23日 | 0:09 |
| マックス・シャーザーの投球を分析 | 0:04 |
| マックス・シャーザーのロイヤルズ戦 | 0:23 |
| アレック・マーシュのピッチを分析 | 0:04 |
| アレック・マーシュのレンジャーズ戦出場 | 0:25 |
| ジョシュ・スミスのホームランの統計を測定 | 0:13 |
| ジョシュ・スミスのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| マックス・シャーザーの今季初三振 | 0:17 |
| コーリー・シーガーのダブル | 0:17 |
| アレック・マーシュがアンドリュー・クニズナーを振り回す | 0:11 |
| コーリー・シーガーのスムーズなプレー | 0:26 |
| ワイアット・ラングフォードの二塁打 | 0:21 |
| レオディ・タベラスの2点シングル | 0:28 |
| マックス・シャーザーがグレッグ・マダックスと並んで歴代Kリストに | 0:19 |
| マックス・シャーザーの好調なシーズンデビュー | 1:09 |
| ジョシュ・スミスのソロホームラン(7) | 0:28 |
| アレック・マーシュの4三振 | 0:43 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| シャーザー(1勝0敗、防御率0.00) | マーシュ(5勝5敗、防御率4.40) | ウレーニャ(1SV、防御率2.92) |
試合は午後3時43分に終了しました。
Comments are closed.