
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 |
ボックススコア
| SD | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | アラエス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| DH | ソラノ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 2B | クロネンワース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 3B | マチャド、M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| CF | メリル | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .290 |
| 無線周波数 | ペラルタ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| SS | キム、H | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| LF | ウェイド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| LF | アゾカル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| C | 東岡 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .173 |
| SD | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケス、R | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 98-60 | 5.10 |
| ワシントン州ペラルタ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.03 |
| 松井 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.82 |
| モレホン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.23 |
| ブリト | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26-17 | 4.58 |
| スアレス、R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.16 |
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | トゥラン | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | .296 |
| C | コントレラス、Wm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| LF | イェリッチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| SS | アダメス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| CF | フレリック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| CF | パーキンス、B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| DH | ホスキンス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 1B | 黒 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 3B | オルティス、J | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 無線周波数 | チョリオ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| フィリピン | バウアーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス、C | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 72-45 | 7.30 |
| ジュニス | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39-29 | 3.86 |
| パレデス、E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 1.23 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| サンディエゴのブルワーズ戦、6月22日ブルワーズ戦のブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月22日パドレス戦 | 0:07 |
| 6月22日、ミルウォーキー対パドレスのベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月22日対パドレス戦 | 0:11 |
| 6月22日、サンディエゴ対ブルワーズの守備陣 | 0:11 |
| 6月22日サンディエゴ対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ブルワーズ対パドレスの先発ラインナップ – 2024年6月22日 | 0:09 |
| キム・ハソンのホームランを計測 | 0:12 |
| ジャクソン・メリルのホームランを計測 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してジャクソン・メリルのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ランディ・バスケスのブルワーズ戦での活躍 | 0:25 |
| ランディ・バスケスの投球を分析 | 0:04 |
| カルロス・ロドリゲスの投球を分析 | 0:04 |
| カイル・ヒガシオカのホームランをバットトラッキングで分析 | 0:11 |
| カイル・ヒガシオカのホームランを計測 | 0:13 |
| ジャクソン・メリルの3ランホームラン(10) | 0:29 |
| キム・ハソンのソロホームラン(10) | 0:29 |
| データビジュアライゼーション: ジャクソン・メリルのホームラン | 0:30 |
| カイル・ヒガシオカの2ランホームラン(6) | 0:25 |
| ブライス・トゥランのグランドスラム(5) | 0:27 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| バスケス、R (2-4、防御率5.10) | ロドリゲス、捕手(0-3、防御率7.30) | スアレス、R(19 SV、防御率 1.16) |
試合は午後8時56分に終了しました。
Comments are closed.