
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| ハウ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
ボックススコア
| ハウ | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | アルトゥーベ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| 3B | ブレグマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| DH | アルバレス、Y | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .292 |
| C | ディアス、Y | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| CF | マイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 1B | デュボン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| SS | ペーニャ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| LF | ロペルフィド、J | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 無線周波数 | マコーミック | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .225 |
| ハウ | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランコ | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 98-66 | 2.34 |
| プレスリー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.50 |
| ヘイダー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.63 |
| バル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | ヘンダーソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| C | ルッチマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 |
| LF | オハーン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 1B | マウントキャッスル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| DH | サンタンデール | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 2B | ウェストバーグ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .277 |
| CF | マリンズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 無線周波数 | カウザー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 3B | ウリアス、R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| バル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーンズ | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 90-61 | 2.35 |
| ベイカー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 1.50 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| T2 | ジョーダン・ウェストバーグが左中間へのフライでホームラン(12)を打った。 | 0-1 |
| B2 | マウリシオ・デュボンが左翼手ライアン・オハーンへの犠牲フライでアウト。ヤイナー・ディアスが得点。 | 1-1 |
| B3 | ヨルダン・アルバレスがセンターへのフライでホームラン(16)。チャス・マコーミックが得点。 | 3-1 |
| B5 | チャス・マコーミックが左翼へのフライでホームラン(2)を打った。 | 4-1 |
| B8 | チャス・マコーミックが右翼へのフライでホームラン(3)を打った。 | 5-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| コービン・バーンズ対アストロズ | 0:07 |
| ヒューストンのブルペンの空き状況、6月22日オリオールズ戦 | 0:07 |
| ボルチモアのブルペンの空き状況、6月22日アストロズ戦 | 0:07 |
| ヒューストンの守備陣、6月22日対オリオールズ戦 | 0:11 |
| ボルチモアの守備陣、6月22日対アストロズ | 0:11 |
| ヒューストン、6月22日対オリオールズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| 6月22日アストロズ戦のボルチモアのベンチ出場者 | 0:07 |
| オリオールズ対アストロズの先発ラインナップ – 2024年6月22日 | 0:09 |
| ジョーダン・ウェストバーグのホームランの距離 | 0:12 |
| ジョーダン・ウェストバーグのホームランを詳しく見る | 0:11 |
| ヨルダン・アルバレスのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキングデータによるヨルダン・アルバレスのホームラン | 0:11 |
| チャス・マコーミックのホームランの距離 | 0:13 |
| チャス・マコーミックのホームラン、バットトラッキングデータで確認 | 0:11 |
| ロネル・ブランコの投球を分析 | 0:04 |
| ロネル・ブランコのオリオールズ戦での活躍 | 0:23 |
| コービン・バーンズの投球を分析 | 0:04 |
| チャス・マコーミック: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:12 |
| コービン・バーンズのアストロズ戦 | 0:23 |
| チャス・マコーミックのホームランを深く掘り下げる | 0:11 |
| アストロズがガンナー・ヘンダーソンをランダウンで捕まえる | 0:30 |
| ジョーダン・ウェストバーグのソロホームラン(12) | 0:29 |
| ヤイネル・ディアスの3点シュート | 0:18 |
| マウリシオ・デュボンのRBI犠牲フライ | 0:16 |
| ジョーイ・ロペルフィドのスライディングキャッチ | 0:24 |
| ロネル・ブランコが三振で危機を脱する | 0:06 |
| ヨルダン・アルバレスの2ランホームラン(16) | 0:30 |
| チャス・マコーミックのソロホームラン(2) | 0:27 |
| ジェレミー・ペーニャの素晴らしいジャンプキャッチ | 0:14 |
| チャス・マコーミックの2本目のホームラン(3) | 0:30 |
| ロネル・ブランコの7フレームで4得点 | 0:44 |
| コービン・バーンズが5三振を奪う | 0:46 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ブランコ(8勝2敗、防御率2.34) | バーンズ(8勝3敗、防御率2.35) |
試合は午後5時19分に終了しました。
Comments are closed.