
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 7 |
| 決定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
ボックススコア
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ヴィアリング | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 2B | キース、C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| LF | グリーン、R | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 1B | カニャ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 3B | ウルシェラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| DH | マロイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .156 |
| C | ロジャース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| SS | クライドラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| フィリピン | バドゥー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .121 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 92-64 | 6.00 |
| ベスト | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.48 |
| ウェンツ | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32-24 | 5.81 |
| エングラート | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 5.79 |
| ミラー、S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.86 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線周波数 | ファム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| LF | ベニンテンディ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .205 |
| CF | ロバート・ジュニア | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| DH | シート | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| SS | デヨング | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .237 |
| C | リーキ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .246 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 3B | ソサ、L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソープ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 94-47 | 5.02 |
| アンダーソン、J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 4.70 |
| ブレビア | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-14 | 5.72 |
| コペック | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 4.60 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦で前田健太選手 | 0:09 |
| 6月22日デトロイト対ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| デトロイトの守備陣、6月22日対ホワイトソックス | 0:11 |
| デトロイトのブルペンの空き状況、6月22日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月22日タイガース戦 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月22日対タイガース戦 | 0:11 |
| 6月22日シカゴ対タイガースのベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対タイガースの先発ラインナップ – 2024年6月22日 | 0:09 |
| 前田健太の投球を分析 | 0:04 |
| ドリュー・ソープのタイガース戦 | 0:22 |
| コーリー・リーのホームランの統計を測定 | 0:12 |
| コーリー・リーのホームランをアニメーションで見る | 0:11 |
| ドリュー・ソープのピッチを分析 | 0:04 |
| ポール・デヨングの打点シングル | 0:17 |
| ニッキー・ロペスの打点二塁打 | 0:29 |
| アンドリュー・ヴォーンの打点シングル | 0:16 |
| 前田健太がギャビン・シーツを騙して3ストライク | 0:07 |
| コーリー・リーのソロホームラン(7) | 0:26 |
| レニン・ソーサの打点シングル | 0:17 |
| 前田健太、ホワイトソックス戦で5得点 | 1:03 |
| ドリュー・ソープがマット・ヴィアリングを空振り | 0:09 |
| ドリュー・ソープは6イニング無失点で5奪三振 | 0:58 |
| マーク・カニャがマット・ヴィアリングをドライブ | 0:17 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ソープ(1勝1敗、防御率5.02) | 前田(2勝4敗、防御率6.00) |
試合は午後2時57分に終了しました。
Comments are closed.