
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 決定 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
ボックススコア
| 決定 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | ヴィアリング | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 2B | キース、C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| LF | グリーン、R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 1B | カニャ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 3B | ウルシェラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 無線周波数 | ペレス、W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| DH | マロイ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| C | ケリー、C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 |
| SS | クライドラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
| 決定 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラハティ | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 98-63 | 2.92 |
| ブリースケ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-17 | 2.66 |
| フォーリー | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.67 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ファム | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| DH | ロバート・ジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 |
| 無線周波数 | シート | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 無線周波数 | ジュルクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 1B | ヴォーン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| CF | コラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| C | リーキ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| フィリピン | ベニンテンディ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデ | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 92-54 | 3.05 |
| ブレビア | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.60 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B2 | カーソン・ケリーが左翼へのフライでホームラン(4)。ジャスティン・ヘンリー・マロイが得点。 | 2-0 |
| T5 | トミー・ファムが左翼へのライナーでホームラン(4)を打った。 | 2-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| デトロイトのブルペンの空き状況、6月21日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月21日タイガース戦 | 0:07 |
| デトロイトの守備陣、6月21日ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| 6月21日デトロイト対ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月21日対タイガース | 0:11 |
| 6月21日シカゴ対タイガースのベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対タイガースの先発ラインナップ – 2024年6月21日 | 0:09 |
| カーソン・ケリーのホームランを分析 | 0:12 |
| バットトラッキングデータによるカーソン・ケリーのホームラン | 0:11 |
| トミー・ファムのホームランの距離 | 0:11 |
| バットトラッキング技術を使用してトミー・ファムのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ジャック・フラハティの投球を分析 | 0:04 |
| ジャック・フラハティのホワイトソックス戦 | 0:22 |
| エリック・フェデのピッチを分析 | 0:04 |
| エリック・フェデのタイガース戦 | 0:23 |
| ジャック・フラハティがアンドリュー・ヴォーンを応援し、窮地を逃れる | 0:06 |
| エリック・フェデがライリー・グリーンを三振に打ち取る | 0:07 |
| カーソン・ケリーの2ランホームラン(4) | 0:22 |
| トミー・ファムのソロホームラン(4) | 0:24 |
| マーク・カニャが見事なバックハンドストップを決めた | 0:20 |
| ジャック・フラハティが8三振を奪う | 0:45 |
| エリック・フェデが3三振 | 0:18 |
| トミー・ファムが二塁を盗む | 0:08 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| フラハティ(5勝4敗、防御率2.92) | フェデ(5勝2敗、防御率3.05) | フォーリー(13 セーブ、防御率 2.67) |
試合は午後7時48分に終了しました。
Comments are closed.