
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| DH | ラーナック | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 広報 | マーティン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| SS | コレア | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .263 |
| 3B | ミランダ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| 1B | サンタナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| CF | バクストン | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .244 |
| LF | マーゴット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| C | バスケス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッズ・リチャードソン | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80-45 | 3.29 |
| サンズ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 4.22 |
| ジャックス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 2.37 |
| スタウモント | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 0.00 |
| デュラン、J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 3.66 |
| オーク | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | シューマン | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| CF | ブルデイ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| DH | ルーカー | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .257 |
| DH | キャメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| LF | アンドゥハル | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 1B | ソーダーストロム | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .224 |
| C | ランジェリアーズ | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .204 |
| 3B | デイビス、J | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| 3B | トロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 無線周波数 | ブラウン、S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 2B | ゲロフ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| オーク | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペンス | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 83-55 | 3.95 |
| アダムス | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.52 |
| ヒメネス、D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.91 |
| エルツェグ | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-5 | 3.52 |
| ミラー、M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 2.27 |
| アレクサンダー | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 4.00 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ミネソタのブルペンの空き状況、6月14日対アスレチックス | 0:07 |
| 6月14日対ツインズ戦のオークランドのブルペン空き状況 | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月14日対アスレチックス | 0:11 |
| ミネソタのベンチ出場者、6月14日対アスレチックス | 0:07 |
| 6月14日対ツインズ戦のオークランドの守備陣 | 0:11 |
| 6月14日対ツインズ戦のオークランドのベンチ出場者 | 0:07 |
| アスレチックス対ツインズの先発ラインナップ – 2024 年 6 月 14 日 | 0:09 |
| シェイ・ランジェリアーズのホームランを分析 | 0:13 |
| バットトラッキング技術を使用してシア・ランジェリアーズのスイングを視覚化する | 0:11 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソンの投球を分析 | 0:04 |
| ミッチ・スペンスのピッチを分析 | 0:04 |
| マックス・ケプラーのホームランを分析 | 0:12 |
| ミッチ・スペンスのツインズ戦 | 0:22 |
| バットトラッキングによるマックス・ケプラーのホームラン分析 | 0:11 |
| シェイ・ランジェリアーズのグランドスラム(13) | 0:29 |
| ツインズがシティコネクトのユニフォームを初披露 | 1:50 |
| バイロン・バクストンの3点打 | 0:27 |
| シメオン・ウッズ・リチャードソン・K’sブラウン | 0:06 |
| マックス・ケプラーの3ランホームラン(5) | 0:29 |
| ミッチ・スペンスの最後のK | 0:07 |
| ブレント・ルーカーの勝ち越し三塁打 | 0:27 |
| カルロス・サンタナの同点四球 | 0:22 |
| シェイ・ランジェリアーズがゴロを打つと、遊撃手カルロス・コレアが一塁手カルロス・サンタナにボールを渡す。 | 0:10 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| デュラン、J (2-2、防御率3.66) | アレクサンダー(0-2、防御率4.00) |
ゲームは午後10時4分に終了しました。
Comments are closed.