
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 |
ボックススコア
| 海 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | クロフォード、J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 3B | ロハス、J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| CF | ロドリゲス、J | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| C | ローリー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 1B | レイリー、L | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| DH | ガーバー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 |
| 無線周波数 | カンツォーネ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .193 |
| 1B | ロックリア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| LF | ロブレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| フィリピン | ハニガー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| 2B | 至福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 海 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラー、B | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 92-64 | 3.48 |
| ヴォス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 3.29 |
| バウマン | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-6 | 3.42 |
| サウセド | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.70 |
| ソーントン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.30 |
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | ロペス、N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| CF | ロバート・ジュニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 1B | ヴォーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| DH | シート | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| SS | デヨング | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 |
| CF | コラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 2B | メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 無線周波数 | デローチ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 3B | ソサ、L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| LF | ジュルクス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| LF | ベニンテンディ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| C | リーキ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大砲 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 104-65 | 4.56 |
| レジャー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.08 |
| コペック | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 4.76 |
| ウィルソン、S | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.79 |
得点プレイ
| イニング | イベント | スコア |
|---|---|---|
| B7 | ルーク・レイリーが右中間へのフライでホームラン(7)を打った。 | 1-0 |
| T9 | ルイス・ロバート・ジュニアが左翼へのライナーでホームラン(6)を打った。 | 1-1 |
| B10 | ミッチ・ハニガーが右翼手ザック・デローチへのフライでシングルヒット。ルーク・レイリーが得点。ドミニク・カンツォーネが2塁へ。 | 2-1 |
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ホワイトソックス戦のブライス・ミラー | 0:07 |
| シアトルのブルペン空き状況、6月12日ホワイトソックス戦 | 0:07 |
| シカゴのブルペンの空き状況、6月12日マリナーズ戦 | 0:07 |
| 6月12日マリナーズ戦のシカゴの守備陣 | 0:11 |
| 6月12日マリナーズ戦のシカゴのベンチ出場者 | 0:07 |
| シアトルの守備陣、6月12日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| シアトル、6月12日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ホワイトソックス対マリナーズの先発ラインナップ – 2024年6月12日 | 0:09 |
| ルーク・レイリーのホームランの統計を測定 | 0:10 |
| バットトラッキング技術を使用してルーク・レイリーのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ブライス・ミラーの投球を分析 | 0:04 |
| ブライス・ミラーのホワイトソックス戦出場 | 0:25 |
| ジョナサン・キャノンのマリナーズ戦出場 | 0:25 |
| ジョナサン・キャノンのピッチを分析 | 0:04 |
| バットトラッキング技術を使用してルイス・ロバート・ジュニアのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ルイス・ロバート・ジュニア:ホームラン・スタットキャスト分析 | 0:13 |
| JPクロフォードの跳躍キャッチ | 0:19 |
| ザック・デローチのスライディングキャッチ | 0:18 |
| ニッキー・ロペスのダイビングプレー | 0:20 |
| ルーク・レイリーのソロホームラン(7) | 0:25 |
| ルイス・ロバート・ジュニアの同点ソロホームラン(6) | 0:27 |
| ジョナサン・キャノンが7イニング無失点 | 0:49 |
| ブライス・ミラーがホワイトソックス戦で圧勝 | 0:57 |
| ブライス・ミラーの8度目、そして最後の三振 | 0:11 |
| ジョナサン・キャノンが7回目の三振を奪う | 0:08 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ソーントン(3勝1敗、防御率3.30) | ウィルソン、S(1-3、防御率2.79) |
試合は午後11時15分に終了しました。
Comments are closed.