
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| ミル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
ボックススコア
| ミル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | モナステリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .139 |
| 3B | ダン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| C | コントレラス、Wm | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| LF | イェリッチ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| SS | アダメス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| 1B | ホスキンス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| DH | サンチェス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| DH | フレリック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| CF | パーキンス、B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 無線周波数 | チョリオ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| 2B | トゥラン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| ミル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス、C | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 71-43 | 4.91 |
| ペゲーロ、E | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.89 |
| ケーニヒ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 1.72 |
| パレデス、E | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31-20 | 0.84 |
| トル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ホロウィッツ | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .357 |
| C | ジャンセン、D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .264 |
| DH | ゲレロジュニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| SS | ビシェット | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| CF | ヴァルショ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 1B | ターナー、J | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 3B | クレメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 無線周波数 | シュプリンガー | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .202 |
| 2B | キネル・ファレファ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| CF | キアマイヤー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| LF | シュナイダー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| トル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 97-60 | 3.26 |
| ピアソン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-13 | 4.44 |
| 緑 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.88 |
| リチャーズ、T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.41 |
| ガルシア、Y | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 1.98 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ブルワーズ戦の菊池雄星 | 0:07 |
| ミルウォーキーのブルペンの空き状況、6月11日ブルージェイズ戦 | 0:07 |
| トロントのブルワーズ戦6月11日のブルペン空き状況 | 0:07 |
| トロント、6月11日対ブルワーズ戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ミルウォーキーのベンチ出場者、6月11日対ブルージェイズ | 0:07 |
| トロントの守備陣、6月11日対ブルワーズ戦 | 0:11 |
| ミルウォーキーの守備陣、6月11日対ブルージェイズ | 0:11 |
| ブルージェイズ対ブルワーズの先発ラインナップ – 2024年6月11日 | 0:09 |
| カルロス・ロドリゲスの投球を分析 | 0:04 |
| 菊池雄星の投球を分析 | 0:04 |
| 菊池雄星のブルワーズ戦出場 | 0:22 |
| カルロス・ロドリゲスのメジャーリーグ初三振 | 0:23 |
| ウィリー・アダメスのナイスストップ | 0:30 |
| 菊池雄星、1回満塁のピンチを回避 | 0:10 |
| ジョージ・スプリンガーの打点シングル | 0:28 |
| カルロス・ロドリゲス、3回満塁のピンチを脱出 | 0:13 |
| ウィリー・アダメスがウラジミール・ゲレーロ・ジュニアのライナーをキャッチ | 0:23 |
| スペンサー・ホロウィッツのRBIシングル | 0:14 |
| ブルワーズがダブルプレーでイニング終了 | 0:23 |
| デイビス・シュナイダーのダイビングキャッチ | 0:19 |
| カルロス・ロドリゲス、MLBデビュー戦で4三振 | 1:04 |
| クリスチャン・イエリッチとウィリー・アダメスのダブルスチール | 0:17 |
| イミ・ガルシアがブレイク・パーキンスを三振に打ち取り窮地を脱出 | 0:07 |
| ダニー・ジャンセンの打点二塁打 | 0:21 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| 菊池(4勝5敗、防御率3.26) | ロドリゲス、捕手(0-1、防御率4.91) | ガルシア、Y(5 SV、防御率 1.98) |
試合は午後9時48分に終了しました。
Comments are closed.