
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 分 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 |
ボックススコア
| 分 | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | カストロ、W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| LF | ラーナック | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 3B | ルイス | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 無線周波数 | ケプラー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| SS | コレア | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 1B | サンタナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| DH | キリロフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| CF | マーゴット | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| C | バスケス | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .180 |
| 分 | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パダック | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93-61 | 4.79 |
| オケルト | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.57 |
| ジャックス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.22 |
| カスティージョ。D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.57 |
| コル | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | ブラックモン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| SS | トヴァル | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| C | ディアス、E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| C | スタリングス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 3B | マクマホン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| CF | ドイル、B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .264 |
| 無線周波数 | トグリア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| LF | 洞窟 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 1B | モンテロ、E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| LF | いい男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 |
| 2B | アマドール | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| コル | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハドソン、ダック | 6.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 75-48 | 4.87 |
| ミアーズ | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29-20 | 5.79 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| ダコタ・ハドソン対ツインズ | 0:07 |
| クリス・パダック対ロッキーズ | 0:07 |
| ミネソタのブルペン、6月10日ロッキーズ戦出場者 | 0:07 |
| コロラドのブルペン空き状況、6月10日ツインズ戦 | 0:07 |
| ミネソタのベンチ出場状況、6月10日対ロッキーズ | 0:07 |
| ミネソタの守備陣、6月10日対ロッキーズ戦 | 0:11 |
| コロラドのベンチ出場状況、6月10日ツインズ戦 | 0:07 |
| コロラドの守備陣、6月10日対ツインズ | 0:11 |
| ロッキーズ対ツインズの先発ラインナップ – 2024年6月10日 | 0:09 |
| ダコタ・ハドソンのツインズ戦での活躍 | 0:25 |
| ロイス・ルイスのホームランを分析 | 0:13 |
| ダコタ・ハドソンの投球を分析 | 0:04 |
| クリス・パダックのロッキーズ戦での活躍 | 0:23 |
| バットトラッキング技術を使用してロイス・ルイスのスイングを視覚化する | 0:11 |
| ロイス・ルイスのダイビングストップ、ダブルプレー開始 | 0:29 |
| カルロス・コレアがナックルライナーをキャッチ | 0:29 |
| ライアン・マクマホンのランニングキャッチ | 0:29 |
| エリアス・ディアスが負傷で退場 | 0:24 |
| クリスティアン・バスケスの犠牲フライ | 0:28 |
| ツインズがシティコネクトのユニフォームについて放送 | 0:27 |
| カルロス・コレアの二塁打 | 0:28 |
| ダコタ・ハドソンK’sカルロス・サンタナ | 0:09 |
| ハンター・グッドマンのスライディングキャッチ | 0:12 |
| トレバー・ラーナックの犠牲フライ | 0:23 |
| ロイス・ルイスの2ランホームラン(4) | 0:31 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| パダック(5勝3敗、防御率4.79) | ハドソン、ダック(2勝8敗、防御率4.87) |
試合は午後8時50分に終了しました。
Comments are closed.