
ラインスコア – ゲームオーバー
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | え | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 |
ボックススコア
| CWS | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | ジュルクス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| LF | エリス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2B | ロペス、N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| CF | ロバート・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 |
| DH | シート | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .246 |
| 1B | ヴォーン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| SS | デヨング | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .238 |
| 無線周波数 | コラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| フィリピン | メンディック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 3B | ソサ、L | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| C | マルドナド、M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| CWS | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレクセン | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 89-54 | 5.06 |
| ペラルタ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 27.00 |
| アンダーソン、J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 6.35 |
| ブレビア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 6.08 |
| 銀行 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 4.75 |
| ソロカ | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 6.07 |
| ボス | AB | R | H | 打点 | BB | それで | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | デュラン、ジャ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 2B | バルデス、E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 |
| 2B | ウェストブルック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 無線周波数 | レフスナイダー | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 |
| 1B | スミス、ドゥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 1B | クーパー | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .206 |
| DH | ウォン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| SS | ハミルトン、D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .282 |
| 3B | ダルベック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .149 |
| C | マクガイア | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| CF | ラファエラ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| ボス | IP | H | R | 緊急 | BB | それで | 追伸 | 時代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケリー、Z | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32-18 | 1.80 |
| ヴァイサート | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.93 |
| スレイテン | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 33-24 | 2.84 |
| ベルナルディーノ | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34-27 | 1.03 |
| ケラー、B | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.47 |
| ヤンセン | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34-24 | 2.61 |
| ブーザー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.80 |
得点プレイ
ハイライト
| 説明 | 長さ |
|---|---|
| クリス・フレクセン対レッドソックス | 0:09 |
| シカゴのブルペン空き状況、6月9日レッドソックス戦 | 0:07 |
| ボストンの守備陣、6月9日対ホワイトソックス戦 | 0:11 |
| シカゴ、6月9日対レッドソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| ボストン、6月9日ホワイトソックス戦のベンチ出場者 | 0:07 |
| シカゴの守備陣、6月9日対レッドソックス戦 | 0:11 |
| レッドソックス対ホワイトソックスの先発ラインナップ – 2024年6月9日 | 0:09 |
| ポール・デヨング: ホームラン スタットキャスト分析 | 0:13 |
| バットトラッキングによるポール・デヨングのホームラン分析 | 0:11 |
| デビッド・ハミルトンのホームランを分析 | 0:09 |
| バットトラッキング技術を使用してデビッド・ハミルトンのスイングを視覚化する | 0:11 |
| クリス・フレクセンのピッチを分析 | 0:04 |
| クリス・フレクセンのレッドソックス戦での登板 | 0:23 |
| ザック・ケリーが窮地を脱する | 0:11 |
| ジャレン・デュランの今季10本目の3ポイントシュート | 0:28 |
| ジャレン・デュランがダブルプレーで得点 | 0:16 |
| ポール・デヨングの3ランホームラン(12) | 0:29 |
| デビッド・ハミルトンのソロホームラン(3) | 0:28 |
| クリス・フレクセンの先発3つ目、そして最後の三振 | 0:06 |
| ギャレット・クーパーの打点ゴロ | 0:13 |
| クリス・フレクセンがレッドソックス3点打 | 0:45 |
| ブレナン・ベルナルディーノが6回で窮地を脱する | 0:18 |
| ギャビン・シーツの左へのRBIシングル | 0:26 |
| リース・マグワイアの同点犠牲フライ | 0:16 |
| ジェイミー・ウェストブルックの勝ち越し犠牲フライ | 0:14 |
| ロブ・レフスナイダーの打点シングル | 0:13 |
決定
| 勝利投手 | 負け投手 | 保存 |
|---|---|---|
| ジャンセン(2勝1敗、防御率2.61) | ソロカ(0-7、防御率6.07) | ブーザー(1SV、防御率3.80) |
試合は午後4時35分に終了しました。
Comments are closed.